11. MatchMore Youth Cup des TC Ringsheim
Startdatum
Sonntag, 01. März 2020
Endedatum
Sonntag, 01. März 2020
Wertung

Ansprechpartner
Marcus Hug - 0175/4020871
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Ringsheim
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Junioren U14 | Ambs, Matheo | TC Kaiserstuhl Bötzingen e.V. ![]() | 22 | 07 | 10762611 |   | |
2 | Junioren U14 | Armenat, Simon | TC Kaiserstuhl Bötzingen e.V. ![]() | 22 | 07 | 10763009 |   | |
3 | Junioren U12 | Attmann, Alwin | TC Deidesheim ![]() | 20 | 08 | 10830958 |   | |
4 | Junioren U14 | Attmann, Jakob | TC Deidesheim ![]() | 20 | 07 | 10765426 |   | |
5 | Juniorinnen U12/U14 | Baer, Paulina | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen ![]() | 19 | 07 | 20750198 |   | |
6 | Juniorinnen U10 | Basner, Alisa | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() | 23 | 11 | 21100729 |   | |
7 | Juniorinnen U10 | Bavera, Pamina | Tennisclub 1923 Grenzach e.V. ![]() | 23 | 11 | 21101776 |   | |
8 | Junioren U12 | Burger, Lennox | TC Zell 2005 e.V. ![]() | 23 | 09 | 10906835 |   | |
9 | Junioren U12 | Diel, Maximilian | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 22 | 08 | 10829862 |   | |
10 | Juniorinnen U10 | Gabriel, Chiara | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() | 23 | 10 | 21050347 |   | |
11 | Junioren U10 | Gabriel, Noah | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() |   | 10 | 11082572 |   | |
12 | Junioren U12 | Graf, Matteo | KETV Karlsruher Eislauf- u.Tennisverein eV ![]() | 20 | 08 | 10819630 |   | |
13 | Juniorinnen U12/U14 | Hügel, Mia | TC Rot-Weiss Achern e.V. ![]() | 20 | 09 | 20951559 |   | |
14 | Junioren U14 | Keller, Lukas | TC Zell 2005 e.V. ![]() | 23 | 07 | 10767320 |   | |
15 | Juniorinnen U10 | Killeweit, Karla | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() | 23 | 11 | 21100727 |   | |
16 | Junioren U10 | Lavori, Marco | TC Grün-Weiß Ihringen e.V. ![]() |   | 10 | 11085451 |   | |
17 | Junioren U14 | Lux, Nicolas | Tennisclub Loffenau e.V. ![]() | 22 | 06 | 10660826 |   | |
18 | Junioren U10 | Matje, Jayden | TC Schopfheim e.V. ![]() |   | 11 | 11151397 |   | |
19 | Junioren U10 | Müller, Maxim | TC Goldscheuer e.V. ![]() |   | 10 | 11090418 |   | |
20 | Junioren U14 | Nakayama, Julian | Sport-Club Freiburg e.V. ![]() | 20 | 06 | 10654011 |   | |
21 | Junioren U14 | Rackl, Luis | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 21 | 07 | 10761478 |   | |
22 | Junioren U14 | Richter, Noah | Tennisclub Steinach e.V. ![]() | 22 | 06 | 10663888 |   | |
23 | Junioren U10 | Schank, Jaron | TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. ![]() |   | 11 | 11151243 |   | |
24 | Junioren U14 | Schwendenmann, Jakob | TC Zell 2005 e.V. ![]() | 22 | 07 | 10752823 |   | |
25 | Junioren U14 | Stang, Marcel | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 20 | 06 | 10651224 |   | |
26 | Juniorinnen U12/U14 | Streit, Angelina | Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. ![]() | 23 | 07 | 20758030 |   | |
27 | Junioren U10 | Streit, Dominik | Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. ![]() |   | 10 | 11084801 |   | |
28 | Junioren U10 | Thißen, Philipp | TC SW Weingarten e.V. ![]() |   | 10 | 11084829 |   | |
29 | Juniorinnen U12/U14 | Tschisgale, Sophia | TC Rammersweier e.V. ![]() | 20 | 07 | 20752452 |   | |
30 | Junioren U10 | Vojtko, Patrik | Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis ![]() |   | 10 | 11084091 |   | |
31 | Junioren U12 | Völk, Levin | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 23 | 09 | 10906863 |   | |
32 | Junioren U14 | Wuttke, Philipp | Tennisclub Dietlingen e.V. ![]() | 20 | 06 | 10657919 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 29,- EUR | 27.02.2020 23:59 | 16er KO |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 29,- EUR | 27.02.2020 23:59 | 16er KO |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 29,- EUR | 27.02.2020 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 29,- EUR | 27.02.2020 23:59 | 8er KO |
Juniorinnen U12/U14 | U14 weiblich Einzel | 29,- EUR | 27.02.2020 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Tennishalle Oberweier Palmengasse 1 77948 Friesenheim
Tennishalle Zell Gasselhalde 1 77736 Zell a. H.
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-80-2020.03.01_-_Ausschreibung_11._MatchMore_Youth-Cup_des_TC_Ringsheim.pdf
-
-
Categories
-
Hits3183 views
-
Last modified01.03.2020 19:35