Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | EUR 35,-- zzgl. DTB Abgabe | 17.10.2019 23:59 | 16er KO |
Herren 40+/50+ | 50+ männlich Einzel | EUR 35,-- zzgl. DTB Abgabe | 17.10.2019 23:59 | 16er RR |
Herren 60+ | 60+ männlich Einzel | EUR 35,-- zzgl. DTB Abgabe | 17.10.2019 23:59 | 16er KO |
Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | EUR 35,-- zzgl. DTB Abgabe | 17.10.2019 23:59 | 16er KO |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | EUR 35,-- zzgl. DTB Abgabe | 17.10.2019 23:59 | 4er RR |
Damen 50+ | 50+ weiblich Einzel | EUR 35,-- zzgl. DTB Abgabe | 17.10.2019 23:59 | 16er KO |
LK Tagesturnier im Spiralmodus.
Meldungen sollten ab sofort über mybigpoint erfolgen.
Wir übertragen jedoch als Service alle TVPro-online Meldungen bis einschl. November 2019 immer zeitnah auf mybigpoint. so dass die einsehbaren Teilnehmerlisten nur auf mybigpoint vollständig sind.
Den direkten Turnierlink findet ihr auf www.seniortennisevents.com