Volley Sport- und Tenniszentrum Overath VOlley Sport- und Tenniszentrum Overath |
![]() |
![]() | Come & Play Club Come & Play Club |
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren Ü 30 I | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
Herren Ü 30 II | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
Herren Ü 30 III | 30+ männlich Einzel | 4er RR | |
Herren Ü 30 IV | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
Herren Ü 30 V | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
Herren Ü 30 VI | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
Herren Ü 30 VII | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
Herren Ü 30 VIII | 30+ männlich Einzel | 4er RR | |
Damen Ü 30 I | Auswählen weiblich Einzel | 4er KO (P3) | |
Damen Ü 30 II | Auswählen weiblich Einzel | 4er KO (P3) | |
Damen Ü 30 IV | Auswählen weiblich Einzel | 4er RR | |
Damen Ü 30 III | 30+ weiblich Einzel | 4er RR |
Turnieradressen
VOlley Sport- und Tenniszentrum Overath Cyriax 22 51491 Overath 02206/7566
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)