Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 25,00 | 21.11.2019 23:59 | 4er RR | |
Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 25,00 | 21.11.2019 23:59 | 4er RR | |
Junrioren/Juniorinnen U8 | U8 mixed Einzel | 20,00 | 21.11.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
Junioren /Juniorinnen U10 | U10 mixed Einzel | 30,00 | 21.11.2019 23:59 | 8er KO | |
Junioren U10 Nebenrunde | U10 mixed Einzel | 21.11.2019 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
Tenniscenter Moraing Oberheidstr.31 45475 Mülheim 01786600009