 
                                | Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | 
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 20,- + 3,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 8er KO | 
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 20,- + 3,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 16er KO | 
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 16er KO | 
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 8er KO | 
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 16er KO | 
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 8er KO | 
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 20,- + 3,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 16er KO | 
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 20,- + 3,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 8er KO | 
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 18.09.2019 23:59 | 8er KO | 
Turnieradressen
Casino TG Kempen Straelener Straße 45 47906 Kempen 0171 5090666
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)