Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Damen | offen weiblich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 35 + 5€ DTB-Gebühr | 01.11.2019 18:00 | 8er KO |
Turnieradressen
Tennis-Center-Rainbow van-den-Bergh Str. 45 47533 Kleve 02821 91690
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
3439-2-Ausschreibung_LK_03.11.2019.pdf
Hinweise zum Turnier in der Ausschreibung
Auslosung und Spieltermine nur über mybigpoint.tennis.de