| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U 8 männlich Midcourt | U8 männlich Einzel | 35 Euro | 16.10.2019 23:59 | 4er KO (P3) | 1 x 6er RR |
| U 9 weiblich Midcourt | U9 weiblich Einzel | 35 Euro | 16.10.2019 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| U 7 Kleinfeld | U7 mixed Einzel | 35 Euro | 16.10.2019 23:59 | 4er KO (P3) | 1 x 6er RR |
| U 9 Großfeld | U9 mixed Einzel | 35 Euro | 16.10.2019 23:59 | 8er KO (P3) | 3 x 5er RR |
Turnieradressen
BTTC-Grün-Weiß Scheelestraße 45 C 12209 Berlin
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)