16. Offene Barnimer Meisterschaften vom 25.-28. August in Bernau b. Bln
|
|
|
|
|
Startdatum
Donnerstag, 25. August 2016
Endedatum
Sonntag, 28. August 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-4, A-6, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Klett, Thomas | SV Berliner Bären e.V. | 7/99999 | 61 | 16151042 |   | |
| 2 | Pedersen, Claus | 1. Kieler Hockey- und Tennisclub von 1907 e. V. | 8/99999 | 48 | 14800490 |   | |
| 3 | Plenio, Jörg | Grunewald Tennis-Club | 9/99999 | 59 | 15904053 |   | |
| 4 | Lukasczyk, Andreas | TTC SportForum Bernau | 10/99999 | 64 | 16451193 |   | |
| 5 | Kluck, Gregor | Neuenhagener Tennisclub 93 | 11/99999 | 62 | 16201564 |   | |
| 6 | Von Langsdorff, Udo | TC GW Baumschulenweg | 11/99999 | 66 | 16653275 |   | |
| 7 | Schneidereit, Ralf Dr. | Olympischer Sport-Club | 12/99999 | 61 | 16151451 |   | |
| 8 | Schubert, Jerzy | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 57 | 15751918 |   | |
| 9 | Günzel, Maik | TV Strauß Strausberg | 13/99999 | 63 | 16304484 |   | |
| 10 | Letsch, Ingo | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | 56 | 15651272 |   | |
| 11 | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 14/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 12 | Strey, Martin | Berliner Sport-Verein 1892 | 15/99999 | 62 | 16202747 |   | |
| 13 | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
| 14 | Pimer, Marcel | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 66 | 16653449 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Herren 50 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 15 | Paul, Matthias | TTC SportForum Bernau | 16/99999 | Absage | 60 | 16004101 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Klett T. | |||||||
| 101 | Klett, T. [1] | 2 Pedersen C. | |||||||
|
Rast |
3 Plenio J. | |||||||
| 201 | Günzel, M. | 4 Lukasczyk A. | |||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
| 102 | Günzel, M. | ||||||||
|
5:7 7:6 7:6 (1) | ||||||||
| 301 | Plenio, J. [3] | ||||||||
|
0:6 7:6 7:6 (8) | ||||||||
| 103 | Plenio, J. [3] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
| 202 | Plenio, J. [3] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
| 104 | Schneidereit, R. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
| 401 | Pedersen, C. [2] | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
| 105 | Letsch, I. | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
| 203 | Von Langsdorff, U. | ||||||||
|
6:2 1:6 7:6 (9) | ||||||||
| 106 | Von Langsdorff, U. | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
| 302 | Pedersen, C. [2] | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
| 107 | Strey, M. | ||||||||
|
6:7 6:1 7:6 (8) | ||||||||
| 204 | Pedersen, C. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | |||||||
| 108 | Pedersen, C. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 101 | Klett, T. [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Günzel, M. | |||
|
5:7 7:6 7:6 (1) | |||
|
||||
| 103 | Plenio, J. [3] | |||
|
6:0 6:0 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Schneidereit, R. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
| 105 | Letsch, I. | |||
|
6:0 6:3 | |||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Von Langsdorff, U. | |||
|
6:1 6:4 | |||
|
||||
| 107 | Strey, M. | |||
|
6:7 6:1 7:6 (8) | |||
| 204 | ||||
|
Rast |
|||
| 108 | Pedersen, C. [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 201 | Günzel, M. | |||
| 6:2 6:2 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Plenio, J. [3] | |||
| 6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Von Langsdorff, U. | |||
| 6:2 1:6 7:6 (9) | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Pedersen, C. [2] | |||
| 6:1 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 301 | Plenio, J. [3] | |||
| 0:6 7:6 7:6 (8) | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Pedersen, C. [2] | |||
| 6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 401 | Pedersen, C. [2] | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 15:00 | 4er RR | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-4 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Herren | offen männlich Einzel A-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 16er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Damen | offen weiblich Einzel A-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 16er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-6-Ausschreibung16-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
---Ansetzungen ab 23.08. 14:00 Uhr online---
-
-
Categories
-
Hits10005 views
-
Last modified25.08.2017 11:15


Plenio, J. [3]
Pedersen, C. [2]
