16. Offene Barnimer Meisterschaften vom 25.-28. August in Bernau b. Bln
|
|
|
|
|
Startdatum
Donnerstag, 25. August 2016
Endedatum
Sonntag, 28. August 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-4, A-6, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen 40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Emer, Nicole | SV Berliner Bären e.V. | 15/99999 | 73 | 27301242 |   | |
| 2 | Samjeske, Kathy | TV Frohnau | 16/99999 | 68 | 26802752 |   | |
| 3 | Gallrein, Birgit | Tennis-Gesellschaft Ravensberg | 17/99999 | 67 | 26751762 |   | |
| 4 | Peters, Sabine | TTC SportForum Bernau | 23 | 66 | 26652572 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Emer, N. | Gallrein, B. | Peters, S. | Samjeske, K. | ||
| 27301242 | XXXXXXXX | 6:4 1:0 Aufgabe | 6:3 7:5 | 0:6 0:6 | |
| 26751762 | 4:6 0:1 Aufgabe | XXXXXXXX | ohne Spiel | 0:6 2:6 | |
| 26652572 | 3:6 5:7 | ohne Spiel | XXXXXXXX | 1:6 0:6 | |
| 26802752 | 6:0 6:0 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | XXXXXXXX | |
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Samjeske, Kathy (TV Frohnau) | 6:0 | 6:0 | 36:3 |
| 2 | Emer, Nicole (SV Berliner Bären e.V.) | 4:2 | 2:2 | 13:20 |
| 3 | Peters, Sabine (TTC SportForum Bernau) | 2:4 | 0:4 | 9:25 |
| 4 | Gallrein, Birgit (Tennis-Gesellschaft Ravensberg) | 0:6 | 0:2 | 2:12 |
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 15:00 | 4er RR | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-4 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Herren | offen männlich Einzel A-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 16er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Damen | offen weiblich Einzel A-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 16er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-6-Ausschreibung16-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
---Ansetzungen ab 23.08. 14:00 Uhr online---
-
-
Categories
-
Hits10006 views
-
Last modified25.08.2017 11:15



