16. Offene Barnimer Meisterschaften vom 25.-28. August in Bernau b. Bln
|
|
|
|
|
Startdatum
Donnerstag, 25. August 2016
Endedatum
Sonntag, 28. August 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-4, A-6, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Damen | Afandieva, Sofiya | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 10/1127 | 02 | 20200684 |   | |
| 2 | Junioren U14 | Arntz, Maximilian | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 21/99999 | 03 | 10300531 |   | |
| 3 | Junioren U14 | Batard Ruiz, Fabrice | TC Fürstenwalde 2013 e.V. | 18/4577 | 02 | 10254134 |   | |
| 4 | Herren 30 | Bauer, Christian | SV Berliner Brauereien | 19/99999 | 80 | 18063167 |   | |
| 5 | Damen | Behmann, Nele | TV Frohnau | 10/1356 | 02 | 20251438 |   | |
| 6 | Damen Nebenrunde | Behmann, Nele | TV Frohnau | 10/1356 | 02 | 20251438 |   | |
| 7 | Herren 30 | Bermudez Fernandez, Pedro | Humboldt Tennis-Club | 10/99999 | 79 | 17902767 |   | |
| 8 | Herren | Brandherm, Ben | TC OW Friedrichshagen | 1/589 | 99 | 19952337 |   | |
| 9 | Herren 30 | Britze, Oliver | TC SCC Berlin | 8/99999 | Quali-Sieger | 83 | 18301988 |   |
| 10 | Herren | Brüstle, Fabian | TC Blau-Weiß Weiher e.V. | 4/99999 | 88 | 18800527 |   | |
| 11 | Herren | Buchholz, Wolfram | TC OW Friedrichshagen | 1/248 | 86 | 18600066 |   | |
| 12 | Herren 40 | Chiandone, Thomas | TSV Duwo 08 e.V. | 13/99999 | Quali-Sieger | 67 | 16701348 |   |
| 13 | Damen | Czarnikau, Theresa | Hermsdorfer Sport-Club | 9/99999 | 97 | 29753621 |   | |
| 14 | Damen 50 | Dato, Giacoma | TSC Mainz | 7/99999 | Quali-Sieger | 62 | 26200191 |   |
| 15 | Damen | Dishkova, Angela | SC ´Brandenburg´ e.V. | 1/229 | 92 | 29200565 |   | |
| 16 | Damen | Ehrenfort, Sabrina | TC ´Weiße Bären Wannsee´ | 1/355 | 99 | 29951098 |   | |
| 17 | Herren 40 | Eisemann, Markus | Olympischer Sport-Club | 15/99999 | Quali-Plaz. | 72 | 17202924 |   |
| 18 | Damen 40 | Emer, Nicole | SV Berliner Bären e.V. | 15/99999 | 73 | 27301242 |   | |
| 19 | Juniorinnen U18 | Farke, Janine | TV Frohnau | 23 | 03 | 20352021 |   | |
| 20 | Damen | Farke, Michèle | TV Frohnau | 9/99999 | 71 | 27100752 |   | |
| 21 | Herren | Fatehpour, Lorenzo | TC OW Friedrichshagen | 1/297 | 90 | 19002196 |   | |
| 22 | Damen | Fitzner, Nicole | SC ´Brandenburg´ e.V. | 4/99999 | 88 | 28801975 |   | |
| 23 | Herren | Fleischhauer, Niclas | Tennis-Club SCC Berlin | 6/736 | 00 | 10051096 |   | |
| 24 | Herren | Fleischhauer, Patrick | TEVC Kronberg | 1/260 | 99 | 19952267 |   | |
| 25 | Damen 40 | Gallrein, Birgit | Tennis-Gesellschaft Ravensberg | 17/99999 | 67 | 26751762 |   | |
| 26 | Damen 50 | Gentzmann, Heike | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 66 | 26651773 |   | |
| 27 | Junioren U12 | Gentzmann, Yven | TTC SportForum Bernau | 23 | 06 | 10651616 |   | |
| 28 | Junioren U12 | Grossmann, Joshua | TV Frohnau | 23 | 05 | 10553370 |   | |
| 29 | Herren 50 | Günzel, Maik | TV Strauß Strausberg | 13/99999 | 63 | 16304484 |   | |
| 30 | Junioren U14 | Hein, Felix | TTC SportForum Bernau | 19/3497 | 02 | 10252329 |   | |
| 31 | Junioren U14 | Hein, Max | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 03 | 10351042 |   | |
| 32 | Juniorinnen U18 | Hempel, Anna-Kristin | TC BW Hohen Neuendorf | 23 | 01 | 20159435 |   | |
| 33 | Junioren U12 | Hempel, Maximilian | TC BW Hohen Neuendorf | 23 | 04 | 10459342 |   | |
| 34 | Herren | Hütten, Jakob | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 6/520 | 00 | 10054003 |   | |
| 35 | Junioren U18 | Ivanenko, Artur | TC SCC Berlin | 2283 | 03 | 10351415 |   | |
| 36 | Damen | Janßen, Amelie-Christin | HTV Hannover | 13/465 | 03 | 20350562 |   | |
| 37 | Herren | Kettner, Julius | TC BW Dresden-Blasewitz | 12/1110 | 01 | 10154068 |   | |
| 38 | Junioren U18 | Kleindienst, Jeremy | TTC SportForum Bernau | 111099999 | 99 | 19958824 |   | |
| 39 | Junioren U18 Nebenrunde | Kleindienst, Jeremy | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 99 | 19958824 |   | |
| 40 | Herren 50 | Klett, Thomas | SV Berliner Bären e.V. | 7/99999 | 61 | 16151042 |   | |
| 41 | Junioren U18 | Klingenberg, Benjamin | TC Grün-Weiß Bergfelde | 99999 | 00 | 10005094 |   | |
| 42 | Junioren U18 Nebenrunde | Klingenberg, Benjamin | TC Grün-Weiß Bergfelde | 17/99999 | 00 | 10005094 |   | |
| 43 | Herren 50 | Kluck, Gregor | Neuenhagener Tennisclub 93 | 11/99999 | 62 | 16201564 |   | |
| 44 | Damen 50 | Knuth, Anke | TC Kreuzau | 20/99999 | 26102083 |   | ||
| 45 | Herren | Komm, Maximilian | Tennis-Club SCC Berlin | 11/1405 | 01 | 10151760 |   | |
| 46 | Herren Nebenrunde | Komm, Maximilian | Tennis-Club SCC Berlin | 11/1405 | 01 | 10151760 |   | |
| 47 | Damen | Laabs, Christin | TC Grün-Weiß Nikolassee | 9/786 | 02 | 20251639 |   | |
| 48 | Herren 50 | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
| 49 | Herren 50 Nebenrunde | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
| 50 | Damen | Letsch, Franziska | TTC SportForum Bernau | 3/99999 | 84 | 28400063 |   | |
| 51 | Damen Nebenrunde | Letsch, Franziska | TTC SportForum Bernau | 3/99999 | 84 | 28400063 |   | |
| 52 | Herren 50 | Letsch, Ingo | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | 56 | 15651272 |   | |
| 53 | Damen | Liebe, Nadia | SV Berliner Bären e.V. | 13/99999 | 77 | 27750944 |   | |
| 54 | Damen Nebenrunde | Liebe, Nadia | SV Berliner Bären e.V. | 13/99999 | 77 | 27750944 |   | |
| 55 | Herren 50 | Lukasczyk, Andreas | TTC SportForum Bernau | 10/99999 | 64 | 16451193 |   | |
| 56 | Damen | Löschner, Beatrice | SV Reinickendorf 1896 | 3/99999 | 89 | 28902839 |   | |
| 57 | Damen 50 | Mattausch, Ute | TV Strauß Strausberg | 9/99999 | Quali-Sieger | 54 | 25450639 |   |
| 58 | Junioren U18 | Meßer, Cajetan | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 99999 | 00 | 10057181 |   | |
| 59 | Damen 50 | Mock, Christine | TV Strauß Strausberg | 15/99999 | Quali-Plaz. | 52 | 25202594 |   |
| 60 | Juniorinnen U18 | Morano, Elena | TTC SportForum Bernau | 23 | 98 | 29861738 |   | |
| 61 | Junioren U12 | Nissen, Peer | TV Frohnau | 23 | 05 | 10553247 |   | |
| 62 | Herren | Noll, Niklas | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1/341 | 97 | 19751837 |   | |
| 63 | Herren | Paolella, Giuliano | LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin | 10/1143 | 99 | 19950215 |   | |
| 64 | Herren Nebenrunde | Paolella, Giuliano | LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin | 10/1143 | 99 | 19950215 |   | |
| 65 | Herren 50 | Pedersen, Claus | 1. Kieler Hockey- und Tennisclub von 1907 e. V. | 8/99999 | 48 | 14800490 |   | |
| 66 | Damen 40 | Peters, Sabine | TTC SportForum Bernau | 23 | 66 | 26652572 |   | |
| 67 | Herren | Pieper, Jan | TC Friedrichshain | 8/99999 | 82 | 18202224 |   | |
| 68 | Herren 50 | Pimer, Marcel | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 66 | 16653449 |   | |
| 69 | Herren 50 Nebenrunde | Pimer, Marcel | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 66 | 16653449 |   | |
| 70 | Herren 50 | Plenio, Jörg | Grunewald Tennis-Club | 9/99999 | 59 | 15904053 |   | |
| 71 | Herren | Quass, Jonathan | BTC 1904 Grün-Gold e.V. | 5/99999 | 85 | 18551200 |   | |
| 72 | Herren Nebenrunde | Quass, Jonathan | BTC 1904 Grün-Gold e.V. | 5/99999 | 85 | 18551200 |   | |
| 73 | Herren | Rathay, David | TC SCC Berlin | 14/1448 | 02 | 10252393 |   | |
| 74 | Junioren U18 | Rathay, David | TC SCC Berlin | 1448 | 02 | 10252393 |   | |
| 75 | Herren Nebenrunde | Rathay, David | TC SCC Berlin | 14/1448 | 02 | 10252393 |   | |
| 76 | Damen 50 | Reuscher, Brigitte | TTC SportForum Bernau | 16/99999 | Quali-Plaz. | 49 | 24950615 |   |
| 77 | Herren 50 | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 14/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 78 | Herren 50 Nebenrunde | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 14/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 79 | Damen | Rubeca, Giulia | TC Grün-Weiß Bergfelde | 15/99999 | 98 | 29805258 |   | |
| 80 | Damen | Römer, Franziska | Hermsdorfer Sport-Club | 1/359 | 91 | 29100848 |   | |
| 81 | Junioren U18 | Safaltin, Yunus | TK Blau-Gold Steglitz | 6964 | 02 | 10253553 |   | |
| 82 | Damen 40 | Samjeske, Kathy | TV Frohnau | 16/99999 | 68 | 26802752 |   | |
| 83 | Herren 30 | Schilling, Christian | TC OW Friedrichshagen | 6/99999 | 83 | 18350036 |   | |
| 84 | Herren 50 | Schneidereit, Ralf Dr. | Olympischer Sport-Club | 12/99999 | 61 | 16151451 |   | |
| 85 | Herren | Schramm, Marvin | LTTC Rot-Weiß Berlin | 2/99999 | 97 | 19750163 |   | |
| 86 | Herren 50 | Schubert, Jerzy | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 57 | 15751918 |   | |
| 87 | Herren 50 Nebenrunde | Schubert, Jerzy | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 57 | 15751918 |   | |
| 88 | Herren 30 | Schönig, Tobias | TC Berlin-Weißensee | 13/99999 | 82 | 18203490 |   | |
| 89 | Juniorinnen U18 | Seleguan, Carolina | Zehlendorfer Wespen | 18 | 01 | 20157367 |   | |
| 90 | Junioren U18 | Setzer, Viktor | Grunewald Tennis-Club | 4126 | 99 | 19957139 |   | |
| 91 | Herren | Stabenow, Jan | TC OW Friedrichshagen | 6/99999 | 71 | 17103182 |   | |
| 92 | Herren | Steib, Mike | Tennisclub Rot-Weiß Lauda e.V. | 10/838 | 00 | 10000047 |   | |
| 93 | Herren 40 | Stein, Christian | TC Blau-Weiß Britz | 12/99999 | 68 | 16851081 |   | |
| 94 | Herren | Stodder, Finn | TC SCC Berlin | 7/777 | 00 | 10050898 |   | |
| 95 | Herren 50 | Strey, Martin | Berliner Sport-Verein 1892 | 15/99999 | 62 | 16202747 |   | |
| 96 | Herren | Szabados, Tibor | TC GW Baumschulenweg | 4/99999 | 71 | 17100136 |   | |
| 97 | Herren Nebenrunde | Szabados, Tibor | TC GW Baumschulenweg | 4/99999 | 71 | 17100136 |   | |
| 98 | Damen | Sziedat, Franziska | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1/177 | 00 | 20051283 |   | |
| 99 | Herren | Tennert, Roman | TC Friedrichshain | 2/323 | 82 | 18205247 |   | |
| 100 | Herren 30 | Tennert, Roman | TC Friedrichshain | 2/323 | Quali-Sieger | 82 | 18205247 |   |
| 101 | Junioren U18 | Ugarov, Michail | TK Blau-Gold Steglitz | 99999 | 00 | 10050744 |   | |
| 102 | Herren 40 | Vass, Thomas | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 7/99999 | Quali-Sieger | 68 | 16850242 |   |
| 103 | Herren 50 | Von Langsdorff, Udo | TC GW Baumschulenweg | 11/99999 | 66 | 16653275 |   | |
| 104 | Herren 40 | Wittkowski, Daniel | TC Friedrichshain | 12/99999 | Quali-Plaz. | 73 | 17302579 |   |
| 105 | Herren 40 | Ziebuhr, Frank | Tennis Verein Preussen | 10/99999 | 68 | 16852689 |   | |
| 106 | Damen | zum Felde, Pia | TV Frohnau | 1/423 | 97 | 29752707 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 15:00 | 4er RR | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-4 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Herren | offen männlich Einzel A-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 16er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Damen | offen weiblich Einzel A-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 16er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-6 | 22.08.2016 17:30 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 EUR | 22.08.2016 17:30 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-6-Ausschreibung16-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
---Ansetzungen ab 23.08. 14:00 Uhr online---
-
-
Categories
-
Hits10170 views
-
Last modified25.08.2017 11:15

