Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 2 | Auswählen männlich Einzel | 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 3 | Auswählen männlich Einzel | 2er KO | ||
Herren 40 Gruppe 1 | Auswählen männlich Einzel | 4er RR | ||
Herren 40 Gruppe 2 | Auswählen männlich Einzel | 4er RR | ||
Herren 40 Gruppe 3 | Auswählen männlich Einzel | 2er KO | ||
Herren | offen männlich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 2er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 8er RR |
Damen | offen weiblich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 8er KO |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 4er RR |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | Euro 35,- | 03.03.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Rheinbreitbach Westerwaldstraße 15 53619 Rheinbreitbach 02224967255