Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren | U10 männlich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Junioren | U12 männlich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Junioren | U14 männlich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Junioren | U16 männlich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Junioren | U21 männlich Einzel N-3 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Juniorinnen | U10 weiblich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Juniorinnen | U12 weiblich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Juniorinnen | U14 weiblich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Juniorinnen | U16 weiblich Einzel J-4 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Juniorinnen | U21 weiblich Einzel N-3 | 25€ | 09.09.2019 21:00 | 16er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)