Kreismeisterschaften TK Viersen 2019 (28.8-8.9)
Teilnehmerliste
| Hauptfeld One-TKV-Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Böttcher, Kevin | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 5 | 92 | 19200236 |   | |
| 2 | Bukta, Catherine | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 10 | 88 | 28802043 |   | |
| 3 | Dünwald, Dominik | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 13 | 71 | 17150746 |   | |
| 4 | Vanck, Christiane | Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. | 13 | 68 | 26851302 |   | |
| 5 | von der Forst, Elmar | Elmpter Tennis Club e.V. | 15 | 65 | 16503858 |   | |
| 6 | Stockmann, Jannik | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 17 | 07 | 10750104 |   | |
| 7 | Remigius, Stephan | Dülkener Tennis-Club e.V. | 18 | 61 | 16151140 |   | |
| 8 | Terkatz, Sandra | Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. | 18 | 67 | 26751778 |   | |
| 9 | Pohl, Luica | TG Brüggen e.V. | 19 | 06 | 20652121 |   | |
| 10 | Hohensohn, Petra | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 20 | 72 | 27251831 |   | |
| 11 | Meuser, Lennart | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 20 | 08 | 10820195 |   | |
| 12 | Polak, Noah Colin | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 20 | 04 | 10401683 |   | |
| 13 | Hermann, Rianne | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 21 | 67 | 26751817 |   | |
| 14 | Vogels, Stefan | Dülkener Tennis-Club e.V. | 22 | 68 | 16852621 |   | |
| 15 | Beyer, Claudia | Casino Tennis Gesellschaft e.V., Kempen | 23 | 68 | 26802303 |   | |
| 16 | Ecken, Simone | TG Brüggen e.V. | 23 | 79 | 27951534 |   | |
| 17 | Hinrichs, Jacob | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 23 | 07 | 10761892 |   | |
| 18 | Meuser, Karl Peter Sigesmund | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 23 | 71 | 17159741 |   | |
| 19 | Ngo, Y-Lai | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 23 | 08 | 20800944 |   | |
| 20 | Praße, Moritz | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 23 | 08 | 10821170 |   | |
| 21 | Räker-Vogels, Rensche | Dülkener Tennis-Club e.V. | 23 | 71 | 27191690 |   | |
| 22 | Schuffelen, Caroline | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 23 | 07 | 20752429 |   | |
| 23 | Wagner, Johann | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 23 | 06 | 10656711 |   | |
| 24 | Wagner, Robert | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 23 | 05 | 10553749 |   | |
| 25 | Zankl, Klara Marie | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 23 | 08 | 20800520 |   | |
| 26 | Beyer, Jamie | Casino Tennis Gesellschaft e.V., Kempen |   | 10 | 11082972 |   | |
| 27 | Ecken, Hannah | TG Brüggen e.V. |   | 09 | 20951869 |   | |
| 28 | Hinrichs, Nathan | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. |   | 10 | 11087060 |   | |
| 29 | Kreckler, Linus Otto | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 99 | 10 | 11087070 |   | |
| 30 | Meuser, Theresa | TUS 1889 e.V. St. Hubert |   | 10 | 21050553 |   | |
| 31 | Praße, Shahin | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. |   |   | |||
| 32 | Vogels, Rensche | Dülkener Tennis-Club e.V. |   | 09 | 20950573 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||||
| 101 | Böttcher Kevin | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 201 | Ngo Y-Lai | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 102 | Ngo Y-Lai | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 301 | von der Forst Elmar | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 103 | Hinrichs Jacob | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 202 | von der Forst Elmar | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 104 | von der Forst Elmar | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 401 | Pohl Luica | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 105 | Vanck Christiane | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 203 | Pohl Luica | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 106 | Pohl Luica | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 302 | Pohl Luica | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 107 | Beyer Jamie | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 204 | Beyer Jamie | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 108 | Stockmann Jannik | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 501 | Pohl Luica | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 109 | Remigius Stephan | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 205 | Hermann Rianne | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 110 | Hermann Rianne | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 303 | Kreckler Linus Otto | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 111 | Kreckler Linus Otto | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 206 | Kreckler Linus Otto | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 112 | Bukta Catherine | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 402 | Dünwald Dominik | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 113 | Hohensohn Petra | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 207 | Hohensohn Petra | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 114 | Meuser Karl Peter Sigesmund | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 304 | Dünwald Dominik | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 115 | Schuffelen Caroline | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 208 | Dünwald Dominik | |||||||
|
1:0 | |||||||
| 116 | Dünwald Dominik | |||||||
|
1:0 | |||||||
Runde 1
| Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
| 101 | Böttcher Kevin | |||
|
1:0 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Ngo Y-Lai | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 103 | Hinrichs Jacob | |||
|
1:0 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | von der Forst Elmar | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 105 | Vanck Christiane | |||
|
1:0 | |||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Pohl Luica | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 107 | Beyer Jamie | |||
|
1:0 | |||
| 204 | ||||
|
||||
| 108 | Stockmann Jannik | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 109 | Remigius Stephan | |||
|
1:0 | |||
| 205 | ||||
|
||||
| 110 | Hermann Rianne | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 111 | Kreckler Linus Otto | |||
|
1:0 | |||
| 206 | ||||
|
||||
| 112 | Bukta Catherine | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 113 | Hohensohn Petra | |||
|
1:0 | |||
| 207 | ||||
|
||||
| 114 | Meuser Karl Peter Sigesmund | |||
|
1:0 | |||
|
||||
| 115 | Schuffelen Caroline | |||
|
1:0 | |||
| 208 | ||||
|
||||
| 116 | Dünwald Dominik | |||
|
1:0 | |||
Runde 2
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 201 | Ngo Y-Lai | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | von der Forst Elmar | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Pohl Luica | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Beyer Jamie | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
|
||||
| 205 | Hermann Rianne | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 303 | ||||
|
||||
| 206 | Kreckler Linus Otto | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
|
||||
| 207 | Hohensohn Petra | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 304 | ||||
|
||||
| 208 | Dünwald Dominik | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 301 | von der Forst Elmar | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Pohl Luica | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
|
||||
| 303 | Kreckler Linus Otto | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 402 | ||||
|
||||
| 304 | Dünwald Dominik | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
Runde 4
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 401 | Pohl Luica | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| 501 | ||||
|
||||
| 402 | Dünwald Dominik | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
Runde 5
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 501 | Pohl Luica | |||
| 1:0 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren | offen männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 32er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 16er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 32er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 16er KO |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 16er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 16er KO |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 8er KO |
| Herren 70/75 | 70+ männlich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 8er KO |
| Damen 50/55 | 50+ weiblich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 8er KO |
| Damen 60/65 | 60+ weiblich Einzel | 20,-€+5,-€ DTB | 21.08.2019 22:00 | 4er RR |
| One-TKV-Point | offen mixed Einzel | 1,-€ | 08.09.2019 13:00 | 32er KO |
| Herren Doppel | offen männlich Doppel | 20,- (je 10 €) | 21.08.2019 22:00 | 8er KO |
| Herren Doppel 50+ | 50+ männlich Doppel | 20,- (je 10 €) | 21.08.2019 22:00 | 4er RR |
| Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 20,- (je 10 €) | 21.08.2019 22:00 | 4er RR |
| Damen Doppel 40+ | 40+ weiblich Doppel | 20,- (je 10 €) | 21.08.2019 22:00 | 8er KO |
| Mixed (jung und alt) | offen mixed Doppel | 20,- (je 10 €) | 21.08.2019 22:00 | 16er KO |
Turnieradressen
TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. An Peschbenden 18 47906 Kempen (1023) = Platz RW.K
Casino Tennis Gesellschaft e.V., Kempen Straelener Str. 45 47906 Kempen (1021) = Platz CTG
TUS 1889 e.V. St. Hubert Stendener Str. 4 47906 Kempen-St.-Hubert (1019) = Platz St.Hub
TC Oedt 1955 e.V. Mühlengasse 20 47929 Grefrath-Oedt (1007) = Platz TC-Oe
ACHTUNG: Nur am Final-Tag, nicht online, 12:30 - 13:30 Uhr Sign in
ONE-TKV-POINT: Die Regeln sind denkbar einfach:
- Teilnehmen kann jede(r), egal ob Anfänger oder Profi, egal ob ?jung? oder ?alt?, egal ob Mann oder Frau
- Gespielt wird in dem Spielfeld, wo ggf. der jüngere Teilnehmer gewöhnlich spielt. Ggf. Kleinfeld, ggf. Midcourt
- Lediglich ein einziger Punkt, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Derjenige der den Punkt gewinnt, gewinnt das Match und ist eine Runde weiter
- Bei gleichem Geschlecht und gleicher LK entscheidet ein Münzwurf über Aufschlag oder Rückschlag.
- Sonst gilt: Aufschlag Kind vor Erwachsener, Aufschlag weiblich vor männlich
**********
DTB: Nach Abstimmung mit dem Bundesausschuss hat das Präsidium für reine LK Turniere folgende Entgelte festgelegt: 5 Euro pro Teilnehmer pro Teilnahme an einem LK-Turnier sowie 3 Euro pro Teilnehmer pro Teilnahme an einem auf Jugend Altersklassen beschränktes LK-Turnier. Die Erhebung dieses Entgeltes beginnt mit den Turnieren, die ab dem 01.04.2017 starten.
-
-
Categories
-
Hits53349 views
-
Last modified16.09.2019 09:05


Pohl Luica
Dünwald Dominik 
