Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turn | 10.08.2019 23:59 | 25er KO (P3) | |
Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-2 | 25,00€ zuzügl. 5,00 € DTB-Turnier | 10.08.2019 23:59 | 26er KO (P3) | |
Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | ||
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turni | 10.08.2019 23:59 | 27er KO (P3) | |
Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | ||
Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turni | 10.08.2019 23:59 | 21er KO (P3) | |
Junioren U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turni | 10.08.2019 23:59 | 8er KO (P3) | |
Juniorinnen U12 Nebenrunde | U12 weiblich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 8er KO (P3) | ||
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turni | 10.08.2019 23:59 | 14er KO (P3) | |
Juniorinnen U14 Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turni | 10.08.2019 23:59 | 13er KO (P3) | |
Juniorinnen U16 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 4er KO | ||
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-2 | 25,00 € zuzügl. 5,00 € DTB-Turni | 10.08.2019 23:59 | 8er KO (P3) | |
Juniorinnen U18 Nebenrunde | U18 weiblich Einzel J-2 | 10.08.2019 23:59 | 4er KO | ||
Kleinfeld U8 | U8 mixed Einzel J-2 | 25,00 € | 10.08.2019 23:59 | 4er KO (P3) | 3 x 4er RR |
Großfeld U10 | U10 mixed Einzel J-2 | 25,00 € | 10.08.2019 23:59 | 8er KO (P3) | 6 x 3er RR |
Turnieradressen
Eichhornstraße 52 78464 Konstanz 07531 63802
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)