| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Jungen U10 | U10 männlich Einzel J-3 | 20,- | 09.07.2019 23:59 | 4er KO | 2 x 3er RR |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-3 | 09.07.2019 23:59 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-3 | 09.07.2019 23:59 | 4er KO | ||
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-3 | 09.07.2019 23:59 | 8er KO | ||
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-3 | 09.07.2019 23:59 | 2er KO | ||
| Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel J-3 | 20,- | 09.07.2019 23:59 | 4er KO | 2 x 3er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 32er KO | |
| Juniorinnen U14 Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-3 | 09.07.2019 23:59 | 8er KO | ||
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 8er KO | |
| Juniorinnen U16 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel J-3 | 09.07.2019 23:59 | 4er KO | ||
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-3 | 25,- + 5,- DTB-Abgabe | 09.07.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TK Mülheim-Heißen Blücherstraße 135a 45472 Mülheim 0208 493199
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)