Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren CL | offen männlich Einzel | 16er KO (P3) | 6 x 8er RR |
Herren EL | offen männlich Einzel | 2er KO | 4 x 8er RR |
Herren-Piepen | offen männlich Einzel | 3er KO (P3) | 2 x 8er RR |
Young Guns | offen männlich Einzel | 7er RR | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 7er KO (P3) | 4 x 8er RR |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 8er KO (P3) | 3 x 4er RR |
Damen CL | offen weiblich Einzel | 8er KO (P3) | 3 x 4er RR |
Damen EL | offen weiblich Einzel | 2er KO | 3 x 4er RR |
Damen-Piepen | offen weiblich Einzel | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
Herren-Doppel | offen männlich Doppel | 7er KO (P3) | 4 x 8er RR |
Damen-Doppel | offen weiblich Doppel | 3er KO | 2 x 4er RR |
- Viertelfinale Damen: Gruppenerste & Gruppenzweite aus "Damen CL" + 2 aus "Damen EL"
- Achtelfinale Herren: Gruppenerster und Gruppenzweiter aus "Herren CL" + Gruppenerster aus "Herren"
- Damen- & Herren-Piepen: Die Gruppenersten & Gruppenzweiten spielen über Kreuz das Halbfinale.
- Damen-Doppel: Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielen über Kreuz das Halbfinale.
- Herren 40 & 50: Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.
- Herren-Doppel: Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.