16. Kahlenberg Open 2019 um den Schwarzwald Sprudel Cup DTB-Ranglistenturnier - Gesamtpreisgeld: 12.500,- EURO
Startdatum
Donnerstag, 22. August 2019
Endedatum
Sonntag, 25. August 2019
Wertung
Turnierkategorie
A-2, A-3
Ansprechpartner
Kai Bumann - 0171/9942292
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
Tennisclub Ringsheim e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Velotti, Agustin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1/49/A | 92 | 19255931 |   | |
2 | Guttau, Niklas | Suchsdorfer Sportverein von 1921 | 1/55 | 00 | 10052290 |   | |
3 | Klec, Ivo | TV von 1926 e.V. Osterath | 1/56 | 80 | 18001284 |   | |
4 | Hansen, Christian | Marienburger SC | 1/66 | 88 | 18802485 |   | |
5 | Eisenzapf, David | Der Club an der Alster e.V. | 1/74 | 95 | 19500896 |   | |
6 | Bertsch, Thorsten | TC Iserlohn | 1/76 | 92 | 19200389 |   | |
7 | Link, Joel | THC Hanau | 1/79 | 97 | 19751763 |   | |
8 | Walder, Jordi | TC Iserlohn | 1/80 | 98 | 19850256 |   | |
9 | Nystroem, Patrick | TTC Bad Wörishofen | 1/112 | 95 | 19500361 |   | |
10 | Thurner, Noah | TC Friedberg | 1/122 | 00 | 10001093 |   | |
11 | Streit, Pascal | TC BW Vaihingen-Rohr | 1/125 | Wildcard HF | 97 | 19752153 |   |
12 | Johann, Lars | Tenniszentrum DJK Sulzbachtal | 1/145 | 01 | 10150342 |   | |
13 | Graf, Dominique | TC Bad Schussenried | 1/163 | 99 | 19953735 |   | |
14 | Hornitschek, Nico | TV Reutlingen | 1/189 | 00 | 10050533 |   | |
15 | Albuszies, Niklas | TC Blau-Weiß 64 Leimen e.V. | 1/193 | 99 | 19900179 |   | |
16 | Giotis, Rafael | CaM Nürnberg | 1/209 | Quali-Sieger | 00 | 10000391 |   |
17 | Ernstberger, Constantin | TA VfL Sindelfingen 1862 | 1/229 | Quali-Sieger | 99 | 19950077 |   |
18 | Hoppstädter, Leon | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. | 1/319 | LuckyLoser | 99 | 19900206 |   |
19 | Henning, Benedikt | TEC Darmstadt | 1/338 | Quali-Sieger | 97 | 19750437 |   |
20 | Eisenzapf, Tom | TA VfL Sindelfingen 1862 | 1/345 | LuckyLoser | 98 | 19851204 |   |
21 | Mack, Luca-Leon | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen | 1/348 | Quali-Sieger | 00 | 10050668 |   |
22 | Gerweck, Jason | Tennis-Club Durlach e.V. 1920 | 1/350 | Quali-Sieger | 02 | 10250253 |   |
23 | Becker, Maximilian | BASF TC Ludwigshafen | 1/455 | Wildcard HF | 99 | 19950481 |   |
24 | Wintermantel, Frank | Tennis-Club Weinheim 1902 e.V. | 1/545 | Wildcard HF | 88 | 18800189 |   |
25 | Brizic, Denis | Tennisclub Markdorf e.V. | 1/581/A | LuckyLoser | 91 | 19152231 |   |
26 | Ferl, Daniel | TC Halle 94 e.V. | 1 | Quali-Sieger | 96 | 19651148 |   |
27 | Kolisnyk, Olexiy | TC Ringsheim | 1/99999/B/A | Quali-Sieger | 96 | 19660558 |   |
28 | Mayer, Philipp | Freiburger Tennis-Club e.V. | 2 | Quali-Sieger | 94 | 19400779 |   |
Qualifikation Herren | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
29 [1] | Giotis, Rafael | CaM Nürnberg | 1/209 | Quali-Sieger | 00 | 10000391 |   |
30 [2] | Ernstberger, Constantin | TA VfL Sindelfingen 1862 | 1/229 | Quali-Sieger | 99 | 19950077 |   |
31 [3] | Hoppstädter, Leon | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. | 1/319 | LuckyLoser | 99 | 19900206 |   |
32 [4] | Henning, Benedikt | TEC Darmstadt | 1/338 | Quali-Sieger | 97 | 19750437 |   |
33 [5] | Eisenzapf, Tom | TA VfL Sindelfingen 1862 | 1/345 | LuckyLoser | 98 | 19851204 |   |
34 [6] | Mack, Luca-Leon | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen | 1/348 | Quali-Sieger | 00 | 10050668 |   |
35 [7] | Gerweck, Jason | Tennis-Club Durlach e.V. 1920 | 1/350 | Quali-Sieger | 02 | 10250253 |   |
36 [8] | Demel, Fabio | TC Blau-Weiß 64 Leimen e.V. | 1/381 | 93 | 19350065 |   | |
37 [9] | Hök, Christopher-Robin | SV Darmstadt-Eberstadt | 2/397 | 96 | 19650310 |   | |
38 [10] | Volkmer, Etienne | TC Ettenheim e.V. | 1/425 | 93 | 19301134 |   | |
39 [11] | Bilfinger-Sanchez, Linus | BASF TC Ludwigshafen | 1/432 | 96 | 19652215 |   | |
40 [12] | Thurner, Dean | TC Friedberg | 1/441 | 00 | 10001092 |   | |
41 [13] | Volz, Marcel | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. | 1/444 | 01 | 10150216 |   | |
42 [14] | Valenzuela, Miguel | Tennis-Club Lahr e.V. | 1/452 | 95 | 19504428 |   | |
43 [15] | Hell, Julius | TC Wolfsberg Pforzheim e.V. | 6/558 | 02 | 10250053 |   | |
44 [16] | Brizic, Denis | Tennisclub Markdorf e.V. | 1/581/A | LuckyLoser | 91 | 19152231 |   |
45 | Ferl, Daniel | TC Halle 94 e.V. | 1 | Quali-Sieger | 96 | 19651148 |   |
46 | Kolisnyk, Olexiy | TC Ringsheim | 1/99999/B/A | Quali-Sieger | 96 | 19660558 |   |
47 | Mayer, Philipp | Freiburger Tennis-Club e.V. | 2 | Quali-Sieger | 94 | 19400779 |   |
48 | Brezing, Jonas | TC Tübingen | 2 | 97 | 19750156 |   | |
49 | Albuszies, Jannik | TC Blau-Weiß 64 Leimen e.V. | 2 | 95 | 19500339 |   | |
50 | Bühler, Sebastian | TA VfL Sindelfingen 1862 | 2 | 95 | 19501288 |   | |
51 | Scherer, Christopher | TC Waldbronn e.V. | 2 | 89 | 18900539 |   | |
52 | Holfeld, Anthony | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. | 3 | 94 | 19456030 |   | |
53 | Baranyi, Valentin | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. | 3 | 98 | 19857197 |   | |
54 | Knörr, Niklas | TC Tübingen | 3 | 01 | 10102479 |   | |
55 | Schwarz, Denny | TC Rotenbühl Saarbrücken | 3 | 92 | 19200222 |   | |
56 | Schille, Sebastian | TC Blau Weiß Oberweier | 4 | 95 | 19504319 |   | |
57 | Mall, Maurice | Freiburger Tennis-Club e.V. | 5 | 99 | 19900203 |   | |
58 | Jörg, Holger | Tennis-Club 70 Sandhausen e.V. | 5 | 87 | 18700063 |   | |
59 | Disson, Jan-Luca | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. | 7 | 98 | 19852490 |   | |
60 | Serve, Noah | TC Doggenburg | 7 | 01 | 10152758 |   | |
61 | Eberhard, Noah | TC Bad Friedrichshall | 7 | 03 | 10350445 |   | |
62 | Kampe, Jannik | TK Langen | 7 | 99 | 19951889 |   | |
63 | Ruck, Niklas | TC Tübingen | 7 | 99 | 19952393 |   | |
64 | Trenkle, Mark | Tennis-Club Lahr e.V. | 7 | 02 | 10250310 |   | |
65 | Ross, Daniel | TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. | 8 | 83 | 18306370 |   | |
66 | Schmassmann, Lars | Tennis-Club Hauingen e.V. | 8 | 99 | 19964721 |   | |
67 | Slyepkan, Dmytro | Tennisclub Offenburg e.V. | 8 | 02 | 10268243 |   | |
68 | Krause, Lukas | TC Blau-Weiß Donaueschingen eV | 8 | 03 | 10351298 |   | |
69 | Riiser, Niklas | Mannheimer Turn- u. Sportgesellschaft 1899 e.V. | 8 | 03 | 10350414 |   | |
70 | Praefke, Paul | Tennis-Club Durlach e.V. 1920 | 9 | 00 | 10000045 |   | |
71 | Schommer, Alexander | TC Rotenbühl Saarbrücken | 11 | 03 | 10350422 |   | |
72 | Hirt, Simon | Tennisclub Weilersbach e.V. | 12 | 96 | 19602303 |   | |
73 | Löffler, Luis | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. | 1 | Wildcard HF | 87 | 18700966 |   |
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Herren | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
74 | Gohlke, Delf | TV Rüsselsheim-Hassloch | 1/176 | Absage | 93 | 19301202 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Velotti A. | ||||||||
101 | Valenzuela M. | 2 Guttau N. | ||||||||
|
Rast |
3 Klec I. | ||||||||
201 | Henning B. | 4 Hansen C. | ||||||||
|
6:1 6:0 | 5 Eisenzapf D. | ||||||||
102 | Henning B. | 6 Bertsch T. | ||||||||
|
6:4 6:4 | 7 Link J. | ||||||||
301 | Mayer P. | 8 Walder J. | ||||||||
|
1:6 6:3 6:2 | |||||||||
103 | Mayer P. | |||||||||
|
2:6 6:2 6:4 | |||||||||
202 | Mayer P. | |||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
104 | Bertsch T. [6] | |||||||||
|
6:3 6:3 | |||||||||
401 | Klec I. [3] | |||||||||
|
6:1 1:6 6:3 | |||||||||
105 | Klec I. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Klec I. [3] | |||||||||
|
7:6 4:6 6:2 | |||||||||
106 | Hoppstädter L. | |||||||||
|
6:7 6:3 6:1 | |||||||||
302 | Klec I. [3] | |||||||||
|
6:4 6:4 | |||||||||
107 | Löffler L. | |||||||||
|
6:4 6:1 | |||||||||
204 | Walder J. [8] | |||||||||
|
6:2 6:2 | |||||||||
108 | Walder J. [8] | |||||||||
|
6:7 6:3 Aufgabe | |||||||||
501 | Klec I. [3] | |||||||||
|
6:2 Aufgabe | |||||||||
109 | Eisenzapf D. [5] | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
205 | Wintermantel F. | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
110 | Wintermantel F. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
303 | Wintermantel F. | |||||||||
|
6:4 6:4 | |||||||||
111 | Kolisnyk O. | |||||||||
|
6:2 1:0 Aufgabe | |||||||||
206 | Kolisnyk O. | |||||||||
|
Rast |
6:3 6:2 | ||||||||
112 | Hansen C. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Wintermantel F. | |||||||||
|
6:4 6:4 | |||||||||
113 | Giotis R. | |||||||||
|
7:5 6:3 | |||||||||
207 | Giotis R. | |||||||||
|
7:6 6:4 | |||||||||
114 | Mack L. | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
304 | Guttau N. [2] | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
115 | Gerweck J. | |||||||||
|
0:6 6:0 6:4 | |||||||||
208 | Guttau N. [2] | |||||||||
|
Rast |
7:5 6:1 | ||||||||
116 | Guttau N. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Valenzuela M. | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Henning B. | |||
|
6:4 6:4 | |||
|
||||
103 | Mayer P. | |||
|
2:6 6:2 6:4 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Bertsch T. [6] | |||
|
6:3 6:3 | |||
|
||||
105 | Klec I. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Hoppstädter L. | |||
|
6:7 6:3 6:1 | |||
|
||||
107 | Löffler L. | |||
|
6:4 6:1 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Walder J. [8] | |||
|
6:7 6:3 Aufgabe | |||
|
||||
109 | Eisenzapf D. [5] | |||
|
6:1 6:3 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Wintermantel F. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
111 | Kolisnyk O. | |||
|
6:2 1:0 Aufgabe | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Hansen C. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Giotis R. | |||
|
7:5 6:3 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | Mack L. | |||
|
6:2 6:0 | |||
|
||||
115 | Gerweck J. | |||
|
0:6 6:0 6:4 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Guttau N. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Henning B. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Mayer P. | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Klec I. [3] | |||
7:6 4:6 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Walder J. [8] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Wintermantel F. | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Kolisnyk O. | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Giotis R. | |||
7:6 6:4 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Guttau N. [2] | |||
7:5 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Mayer P. | |||
1:6 6:3 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Klec I. [3] | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Wintermantel F. | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Guttau N. [2] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Klec I. [3] | |||
6:1 1:6 6:3 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Wintermantel F. | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Klec I. [3] | |||
6:2 Aufgabe | ||||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sieger | ||||||
|
Qualifikation Gruppe 1 | ||||||||
101 | Giotis R. [1] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Giotis R. [1] | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
102 | Hirt S. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
301 | Giotis R. [1] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
103 | Baranyi V. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Baranyi V. | ||||||||
|
Rast |
6:3 3:6 6:1 | |||||||
104 | Hell J. [15] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 2 | ||||||||
105 | Ernstberger C. [2] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Ernstberger C. [2] | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
106 | Eberhard N. | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
302 | Ernstberger C. [2] | ||||||||
|
7:6 7:6 | ||||||||
107 | Mall M. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
204 | Brizic D. [16] | ||||||||
|
Rast |
6:4 6:2 | |||||||
108 | Brizic D. [16] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 3 | ||||||||
109 | Hoppstädter L. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
205 | Hoppstädter L. [3] | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
110 | Riiser N. | ||||||||
|
6:2 3:6 6:3 | ||||||||
303 | Kolisnyk O. | ||||||||
|
6:0 2:0 Aufgabe | ||||||||
111 | Kolisnyk O. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
206 | Kolisnyk O. | ||||||||
|
Rast |
4:6 6:1 6:3 | |||||||
112 | Volz M. [13] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 4 | ||||||||
113 | Henning B. [4] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
207 | Henning B. [4] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||
114 | Krause L. | ||||||||
|
|||||||||
304 | Henning B. [4] | ||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
115 | Holfeld A. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
208 | Valenzuela M. [14] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | |||||||
116 | Valenzuela M. [14] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 5 | ||||||||
117 | Eisenzapf T. [5] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
209 | Eisenzapf T. [5] | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
118 | Schille S. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
305 | Ferl D. | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
119 | Ferl D. | ||||||||
|
7:6 6:2 | ||||||||
210 | Ferl D. | ||||||||
|
Rast |
6:2 2:6 6:4 | |||||||
120 | Bilfinger-Sanchez L. [11] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 6 | ||||||||
121 | Mack L. [6] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
211 | Mack L. [6] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
122 | Albuszies J. | ||||||||
|
6:4 6:1 | ||||||||
306 | Mack L. [6] | ||||||||
|
6:4 6:1 | ||||||||
123 | Knörr N. | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
212 | Knörr N. | ||||||||
|
Rast |
7:5 6:2 | |||||||
124 | Thurner D. [12] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 7 | ||||||||
125 | Gerweck J. [7] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
213 | Gerweck J. [7] | ||||||||
|
3:6 6:2 6:2 | ||||||||
126 | Scherer C. | ||||||||
|
6:4 6:7 6:3 | ||||||||
307 | Gerweck J. [7] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
127 | Trenkle M. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
214 | Trenkle M. | ||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | |||||||
128 | Hök C. [9] | ||||||||
|
|||||||||
|
Qualifikation Gruppe 8 | ||||||||
129 | Demel F. [8] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
215 | Schwarz D. | ||||||||
|
6:3 5:7 6:4 | ||||||||
130 | Schwarz D. | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
308 | Mayer P. | ||||||||
|
7:5 1:0 Aufgabe | ||||||||
131 | Mayer P. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
216 | Mayer P. | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:2 | |||||||
132 | Volkmer E. [10] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Runde 1 | Runde 2 | ||||||
|
Qualifikation Gruppe 1 | ||||||
101 | Giotis R. [1] | ||||||
|
Rast |
||||||
201 | |||||||
|
|||||||
102 | Hirt S. | ||||||
|
ohne Spiel | ||||||
|
|||||||
103 | Baranyi V. | ||||||
|
Rast |
||||||
202 | |||||||
|
Rast |
||||||
104 | Hell J. [15] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 2 | ||||||
105 | Ernstberger C. [2] | ||||||
|
Rast |
||||||
203 | |||||||
|
|||||||
106 | Eberhard N. | ||||||
|
6:3 6:3 | ||||||
|
|||||||
107 | Mall M. | ||||||
|
6:0 6:0 | ||||||
204 | |||||||
|
Rast |
||||||
108 | Brizic D. [16] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 3 | ||||||
109 | Hoppstädter L. [3] | ||||||
|
Rast |
||||||
205 | |||||||
|
|||||||
110 | Riiser N. | ||||||
|
6:2 3:6 6:3 | ||||||
|
|||||||
111 | Kolisnyk O. | ||||||
|
ohne Spiel | ||||||
206 | |||||||
|
Rast |
||||||
112 | Volz M. [13] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 4 | ||||||
113 | Henning B. [4] | ||||||
|
Rast |
||||||
207 | |||||||
|
Rast |
||||||
114 | Krause L. | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
115 | Holfeld A. | ||||||
|
ohne Spiel | ||||||
208 | |||||||
|
Rast |
||||||
116 | Valenzuela M. [14] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 5 | ||||||
117 | Eisenzapf T. [5] | ||||||
|
Rast |
||||||
209 | |||||||
|
|||||||
118 | Schille S. | ||||||
|
Rast |
||||||
|
|||||||
119 | Ferl D. | ||||||
|
7:6 6:2 | ||||||
210 | |||||||
|
Rast |
||||||
120 | Bilfinger-Sanchez L. [11] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 6 | ||||||
121 | Mack L. [6] | ||||||
|
Rast |
||||||
211 | |||||||
|
|||||||
122 | Albuszies J. | ||||||
|
6:4 6:1 | ||||||
|
|||||||
123 | Knörr N. | ||||||
|
6:1 6:2 | ||||||
212 | |||||||
|
Rast |
||||||
124 | Thurner D. [12] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 7 | ||||||
125 | Gerweck J. [7] | ||||||
|
Rast |
||||||
213 | |||||||
|
|||||||
126 | Scherer C. | ||||||
|
6:4 6:7 6:3 | ||||||
|
|||||||
127 | Trenkle M. | ||||||
|
Rast |
||||||
214 | |||||||
|
Rast |
||||||
128 | Hök C. [9] | ||||||
|
|||||||
|
Qualifikation Gruppe 8 | ||||||
129 | Demel F. [8] | ||||||
|
Rast |
||||||
215 | |||||||
|
|||||||
130 | Schwarz D. | ||||||
|
6:4 6:3 | ||||||
|
|||||||
131 | Mayer P. | ||||||
|
6:0 6:0 | ||||||
216 | |||||||
|
Rast |
||||||
132 | Volkmer E. [10] | ||||||
|
|||||||
Runde 2
Runde 2 | Runde 3 | |||
|
||||
201 | Giotis R. [1] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Baranyi V. | |||
6:3 3:6 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Ernstberger C. [2] | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Brizic D. [16] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Hoppstädter L. [3] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Kolisnyk O. | |||
4:6 6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Henning B. [4] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Valenzuela M. [14] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
209 | Eisenzapf T. [5] | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
305 | ||||
|
||||
210 | Ferl D. | |||
6:2 2:6 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
211 | Mack L. [6] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
306 | ||||
|
||||
212 | Knörr N. | |||
7:5 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
213 | Gerweck J. [7] | |||
3:6 6:2 6:2 | ||||
|
||||
307 | ||||
|
||||
214 | Trenkle M. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
215 | Schwarz D. | |||
6:3 5:7 6:4 | ||||
|
||||
308 | ||||
|
||||
216 | Mayer P. | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Runde 3 | Sieger | |||
|
||||
301 | Giotis R. [1] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
302 | Ernstberger C. [2] | |||
7:6 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Kolisnyk O. | |||
6:0 2:0 Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
304 | Henning B. [4] | |||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
305 | Ferl D. | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
306 | Mack L. [6] | |||
6:4 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
307 | Gerweck J. [7] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
308 | Mayer P. | |||
7:5 1:0 Aufgabe | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren | offen männlich Einzel A-2 | 45,- EUR | 20.08.2019 17:00 | 28er KO | 8 x 8er KO |
Damen | offen weiblich Einzel A-3 | 45,- EUR | 20.08.2019 17:00 | 28er KO | 8 x 4er KO |
Turnieradressen
Ringsheim Rusterstraße 77975 Ringsheim 07822 - 3332
Ettenheim Mühlenweg 77955 Ettenheim 07822 - 5245
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-55-Ausschreibung_Kahlenberg_Open_Ranglistenturnier.pdf
Die ersten vier gesetzten Spieler bei den Damen und Herren haben am Freitag, 23.08.2019 Rast (spielfrei!).
-
-
Categories
-
Hits27102 views
-
Last modified25.08.2019 21:20