| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Knaben U14 | U14 männlich Einzel | 05.07.2025 23:59 | 4er RR | |
| Junioren | U18 männlich Einzel | 05.07.2025 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 05.07.2025 23:59 | 15er KO | |
| Herren 35+ | 35+ männlich Einzel | 05.07.2025 23:59 | 22er KO | |
| Mädchen U14 | U14 weiblich Einzel | 05.07.2025 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen | U18 weiblich Einzel | 05.07.2025 23:59 | 4er RR | |
| Mixed U12 | U12 mixed Einzel | 2er KO | 2 x 8er RR | |
| JUGEND ALLE | U18 mixed Einzel | 05.07.2025 23:59 | 4er KO mit ZR | 12 x 8er RR |
| Tennolino grün | U18 mixed Einzel | 2er KO | ||
| Tennolino organge | U18 mixed Einzel | 4er RR | ||
| Tennolino rot | U18 mixed Einzel | 4er RR | ||
| Herren Doppel | offen männlich Doppel | 05.07.2025 23:59 | 12er KO | |
| Herren Doppel 35+ | 35+ männlich Doppel | 05.07.2025 23:59 | 15er KO | |
| Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 05.07.2025 23:59 | 4er KO | |
| Damen Doppel 35+ | 35+ weiblich Doppel | 05.07.2025 23:59 | 5er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 05.07.2025 23:59 | 8er KO | |
| Mixed 35+ | 35+ mixed Doppel | 05.07.2025 23:59 | 10er KO |
ALTC-Member only
Maxmimal 2 Konkurrenzen