| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 8er RR | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 10.08.2019 23:59 | 4er KO | ||
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 10.08.2019 23:59 | 4er KO | ||
| Nachwuchs U21 m | U21 männlich Einzel | 30+8 | 10.08.2019 23:59 | 32er KO | |
| Nachwuchs U21 m Nebenrunde | U21 männlich Einzel | 10.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25+5 | 10.08.2019 23:59 | 4er RR | |
| Nachwuchs U21 w | U21 weiblich Einzel | 30+8 | 10.08.2019 23:59 | 16er KO | |
| Nachwuchs U21 w Nebenrunde | U21 weiblich Einzel | 10.08.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TF Grün Weiß Bergisch Gladbach Ferdinandstraße 33 51469 Bergisch Gladbach 0163/8453411
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2907-8-TF_Jugend_Nachwuchs_Ausschreibung.pdf
-Ranglistenturnier mit Nebenrunde
-Nachwuchs mit Preisgeld (siehe Ausschreibung)