| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| U10 männlich | U10 männlich Einzel J-2 | 25€ + 5€ DTB | 05.08.2019 23:59 | 16er KO |
| U10 männlich Nebenrunde | U10 männlich Einzel J-2 | 05.08.2019 23:59 | 4er RR | |
| U14 männlich | U14 männlich Einzel J-2 | 25€ + 5€ DTB | 05.08.2019 23:59 | 32er KO |
| U14 männlich Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-2 | 05.08.2019 23:59 | 8er KO | |
| U18 männlich | U18 männlich Einzel J-2 | 25€ + 5€ DTB | 05.08.2019 23:59 | 32er KO |
| U18 männlich Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-2 | 05.08.2019 23:59 | 8er KO | |
| U10 weiblich | U10 weiblich Einzel J-2 | 25€ + 5€ DTB | 05.08.2019 23:59 | 8er KO |
| U10 weiblich Nebenrunde | U10 weiblich Einzel J-2 | 05.08.2019 23:59 | 4er RR | |
| U14 weiblich | U14 weiblich Einzel J-2 | 25€ + 5€ DTB | 05.08.2019 23:59 | 32er KO |
| U14 weiblich Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-2 | 05.08.2019 23:59 | 8er KO | |
| U18 weiblich | U18 weiblich Einzel J-2 | 25€ + 5€ DTB | 05.08.2019 23:59 | 16er KO |
| U18 weiblich Nebenrunde | U18 weiblich Einzel J-2 | 05.08.2019 23:59 | 2er KO |
Turnieradressen
TC Rheinstadion Am Staad 17 40474 Düsseldorf +492111698114