| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 | 20.06.2019 23:59 | 16er KO |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 | 20.06.2019 23:59 | 16er KO |
| Juniorinnen U12/14 | U14 weiblich Einzel | 25 | 20.06.2019 23:59 | 32er KO |
| U10 gemischt | U10 mixed Einzel | 25 | 20.06.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Zell Gasselhalde 1 77736 Zell a. H.
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-52-2019.06.23_-_Ausschreibung_7._MatchMore_Youth-Cup_des_TC_Zell.pdf