Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-3 | 0 |
U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-3 | 0 |
U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-3 | 0 |
U18 männlich Einzel | U18 männlich Einzel J-3 | 0 |
U18 weiblich Einzel | U18 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Meldeschluss:18.06.2019, 15:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 21.06.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.