Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 15,00 | 23.08.2019 23:30 | 16er KO | |
Junioren U9 Nebenrunde | U9 männlich Einzel | 24.08.2019 20:00 | 16er KO | ||
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 20,00 | 23.08.2019 23:30 | 16er KO | |
Junioren U10 Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 24.08.2019 20:00 | 16er KO | ||
Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 20,00 | 23.08.2019 23:30 | 16er KO | |
Junioren U11 Nebenrunde | U11 männlich Einzel | 24.08.2019 20:00 | 16er KO | ||
Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 15,00 | 23.08.2019 23:59 | 16er KO | |
Juniorinnen U9 Nebenrunde | U9 weiblich Einzel | 24.08.2019 23:59 | 16er KO | ||
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 20,00 | 23.08.2019 23:30 | 16er KO | |
Juniorinnen U10 Nebenrunde | U10 weiblich Einzel | 24.08.2019 23:30 | 16er KO | ||
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 20,00 | 23.08.2019 23:59 | 16er KO | |
Juniorinnen U11 Nebenrunde | U11 weiblich Einzel | 24.08.2019 23:59 | 16er KO | ||
Junrioren/Juniorinnen U8 | U8 mixed Einzel | 10,00 | 23.08.2019 23:30 | 4er KO | 4 x 4er RR |
Junrioren/Juniorinnen U8 Nebenrunde | U8 mixed Einzel | 24.08.2019 20:00 | 4er KO |
Turnieradressen
TG Willich Schiefbahnerstr.100 47877 Willich 0178-6600009