Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 männlich Einzel | U10 männlich Einzel | 25€ | 30.04.2019 19:00 | 8er KO | |
U10 männlich Einzel Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 4er KO | |||
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 16er KO | |
U12 männlich Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 30.04.2019 19:00 | 4er RR | ||
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 16er KO | |
U14 männlich Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 30.04.2019 19:00 | 8er KO | ||
U16 männlich | U16 männlich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 16er KO | |
U16 männlich Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 30.04.2019 19:00 | 4er KO | ||
U18 männlich | U18 männlich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 8er KO | |
U18 männlich Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 30.04.2019 19:00 | 2er KO | ||
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 8er KO | |
U12 weiblich Nebenrunde | U12 weiblich Einzel | 30.04.2019 19:00 | 2er KO | ||
U16 weiblich | U16 weiblich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 4er RR | |
U18 weiblich | U18 weiblich Einzel | 25€+5€ | 30.04.2019 19:00 | 4er RR | |
U9 Mixed | U9 mixed Einzel | 20€ | 30.04.2019 19:00 | 8er KO | 2 x 4er RR |
U9 Mixed Nebenrunde | U9 mixed Einzel | 30.04.2019 19:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Moers 08 Filderstr.145 47441 Moers
TPM Filderstr.145 47441 Moers
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)