| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren / Herren 30 | offen männlich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 32er KO mit ZR |
| Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO mit ZR |
| Herren 60+ | 60+ männlich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO mit ZR |
| Damen / Damen 30 | offen weiblich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 32er KO mit ZR |
| Damen 40 / Damen 50 | 40+ weiblich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 8er RR |
| Doppel Herren / Herren 30 | offen männlich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO |
| Doppel Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO |
| Doppel Herren 60+ | 60+ männlich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 8er KO |
| Doppel Damen / Damen 30 | offen weiblich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 8er KO |
| Doppel Damen 40 / Damen 50 | 40+ weiblich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)