Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U 16 | U16 männlich Einzel | Euro 42,- +11,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 16er RR |
Herren I | offen männlich Einzel | Euro 42,- +13,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 8er RR |
Herren II | 30+ männlich Einzel | Euro 42,- +13,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 16er RR |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | Euro 42,- +13,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 16er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | Euro 42,- +11,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 8er RR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | Euro 42,- +13,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 8er RR |
Damen 40/50 I | 40+ weiblich Einzel | Euro 42,- +13,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 8er RR |
Damen 40/50 II | 40+ weiblich Einzel | Euro 42,- +13,- DTB Gebühr | 17.04.2019 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
Santa Ponsa Tennisclub 01633790937 (Benedikt Heintze)