Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
U11 weiblich Einzel | U11 weiblich Einzel J-4 | 0 |
U12 weiblich Einzel | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:25.05.2019, 14:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 28.05.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.