| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren 50 A | 50+ männlich Einzel | 30 | 08.06.2019 23:59 | 4er RR |
| Herren 50 B | 50+ männlich Einzel | 30 | 08.06.2019 23:59 | 4er RR |
| Herren 60 A | 60+ männlich Einzel | 30 | 08.06.2019 23:59 | 4er RR |
| Herren 60 B | 60+ männlich Einzel | 30 | 08.06.2019 23:59 | 4er RR |
| Damen 50 A | 50+ weiblich Einzel | 30 | 08.06.2019 23:59 | 4er RR |
| Damen 50 B | 50+ weiblich Einzel | 30 | 08.06.2019 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)