 
                                | Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | 
|---|---|---|
| U10 m Einzel | U10 männlich Einzel | 0 | 
| U11 m Einzel | U11 männlich Einzel J-3 | 0 | 
| U12 m Einzel | U12 männlich Einzel J-3 | 0 | 
| U14 m Einzel | U14 männlich Einzel J-3 | 0 | 
| U10 w Einzel | U10 weiblich Einzel | 0 | 
| U11 w Einzel | U11 weiblich Einzel J-3 | 0 | 
| U12 w Einzel | U12 weiblich Einzel J-3 | 0 | 
| U14 w Einzel | U14 weiblich Einzel J-3 | 0 | 
Meldeschluss:09.04.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 07.04.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.