Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-6 | 0 |
Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-6 | 0 |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-6 | 0 |
Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
Damen 65 Einzel | 65+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
Damen 70 Einzel | 70+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
Damen 80 Einzel | 80+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
Meldeschluss:01.04.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 07.04.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.