Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Junioren U 10 Einzel | U10 männlich Einzel | 0 |
Junioren U 12 Einzel | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
Junioren U 16 Einzel | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
Junioren U 18 Einzel | U18 männlich Einzel J-4 | 0 |
Juniorinnen U 10 Einzel | U10 weiblich Einzel | 0 |
Juniorinnen U 18 Einzel | U18 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:16.03.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 17.03.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.