Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-4 | 0 |
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-4 | 0 |
Herren 55 Einzel | 55+ männlich Einzel S-4 | 0 |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-4 | 0 |
Herren 75 Einzel | 75+ männlich Einzel S-4 | 0 |
Damen 45 Einzel | 45+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
Damen 80 Einzel | 80+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
Meldeschluss:13.03.2019, 16:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 17.03.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.