Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
U10 m Einzel | U10 männlich Einzel | 0 |
U12 m Einzel | U12 männlich Einzel J-2 | 0 |
U14 m Einzel | U14 männlich Einzel J-2 | 0 |
U16 m Einzel | U16 männlich Einzel J-2 | 0 |
U10 w Einzel | U10 weiblich Einzel | 0 |
U12 w Einzel | U12 weiblich Einzel J-2 | 0 |
U14 w Einzel | U14 weiblich Einzel J-2 | 0 |
U16 w Einzel | U16 weiblich Einzel J-2 | 0 |
Meldeschluss:27.02.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 03.03.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.