12. Grandprix 99 (auf Asche) sponsored by Dürener Autowaschcenter
Startdatum
Freitag, 05. April 2019
Endedatum
Freitag, 26. April 2019
Wertung
Ansprechpartner
Turniertelefon 01719778435
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Ausrichter
SG GFC Düren 99
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren B (LK 10-23) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Hahn, Oliver | Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V. | 13 | Quali-Sieger | 81 | 18150025 |   |
| 2 | Knödler, Dirk | Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V. | 14 | Quali-Sieger | 80 | 18002370 |   |
| 3 | Post, Luiz | TK Kurhaus Aachen | 15 | Quali-Sieger | 01 | 10153683 |   |
| 4 | Schübel, Sebastian | TG Rot-Weiß Düren | 16 | Quali-Sieger | 99 | 19902880 |   |
| 5 | Hintzen, Simon | TC Rot-Weiß Jülich | 17 | Quali-Sieger | 93 | 19306530 |   |
| 6 | Kremer, Christian | TC Grün-Weiß-Rot Marienburg | 19 | Quali-Sieger | 82 | 18206528 |   |
| Qualifikation Herren B (LK 10-23) | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 7 [1] | Esser, Simon | Baesweiler TC | 13 | 99 | 19900796 |   | |
| 8 [2] | Hahn, Oliver | Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V. | 13 | Quali-Sieger | 81 | 18150025 |   |
| 9 [3] | Maubach, Philipp | TC Aachen-Brand | 13 | 89 | 18907148 |   | |
| 10 [4] | Knödler, Dirk | Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V. | 14 | Quali-Sieger | 80 | 18002370 |   |
| 11 [5] | Post, Luiz | TK Kurhaus Aachen | 15 | Quali-Sieger | 01 | 10153683 |   |
| 12 [6] | Schübel, Sebastian | TG Rot-Weiß Düren | 16 | Quali-Sieger | 99 | 19902880 |   |
| 13 | Franzen, Max | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 17 | 96 | 19607270 |   | |
| 14 | Hintzen, Simon | TC Rot-Weiß Jülich | 17 | Quali-Sieger | 93 | 19306530 |   |
| 15 | Kirfel, Timo | TC Blau-Weiß Lich-Steinstrass | 17 | 95 | 19508507 |   | |
| 16 | Reul, Carlo | TC 1980 Vossenack | 17 | 81 | 18102571 |   | |
| 17 | Hill, Robert | Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V. | 18 | 01 | 10101127 |   | |
| 18 | Kallscheuer, Tim | Dürener TV | 18 | 01 | 10100531 |   | |
| 19 | Salentin, Sven | TC 1980 Vossenack | 18 | 81 | 18152515 |   | |
| 20 | Weyer, Tobias | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 18 | 94 | 19409543 |   | |
| 21 | Kremer, Christian | TC Grün-Weiß-Rot Marienburg | 19 | Quali-Sieger | 82 | 18206528 |   |
| 22 | Nievelstein, Michael | SC Alemannia Lendersdorf | 19 | 93 | 19354387 |   | |
| 23 | Lock, Michael | SC 1919 Merzenich | 20 | 85 | 18552703 |   | |
| 24 | Rotmann, Alex | SC 1919 Merzenich | 20 | 88 | 18851582 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Herren B (LK 10-23) | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 25 | Schäfer, Maurice | TC Rot-Weiß Bliesheim | 18 | Warteliste | 03 | 10357671 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Hahn O. | ||||||
| 101 | Hahn O. [1] | 2 Knödler D. | ||||||
|
Rast |
Sun 21.04.2019 10:30 | ||||||
| 201 | Post L. | |||||||
|
ohne Spiel 6:0 6:0 | |||||||
| 102 | Post L. | |||||||
|
6:4 6:3 | |||||||
| 301 | Hintzen S. | |||||||
|
6:1 6:2 | |||||||
| 103 | Hintzen S. | |||||||
|
6:2 6:2 | |||||||
| 202 | Hintzen S. | |||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | ||||||
| 104 | Knödler D. [2] | |||||||
|
Sun 21.04.2019 10:30 | |||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Hahn O. [1] | |||
|
Rast |
Sun 21.04.2019 10:30 | ||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Post L. | |||
|
6:4 6:3 | |||
|
||||
| 103 | Hintzen S. | |||
|
6:2 6:2 | |||
| 202 | ||||
|
Rast |
|||
| 104 | Knödler D. [2] | |||
|
Sun 21.04.2019 10:30 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Post L. | |||
| ohne Spiel 6:0 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Hintzen S. | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Hintzen S. | |||
| 6:1 6:2 | ||||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
| Qualifikation Gruppe 1 | Esser S. | Hill R. | Kremer C. | |
| XXXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:3 2:6 9:11 | ||
| 3:6 2:6 | XXXXXXXX | 1:6 1:6 | ||
| 3:6 6:2 11:9 | 6:1 6:1 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kremer, Christian (TC Grün-Weiß-Rot Marienburg) | 4:0 | 4:1 | 32:19 |
| 2 | Esser, Simon (Baesweiler TC) (1) | 2:2 | 3:2 | 29:25 |
| 3 | Hill, Robert (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Hahn O. | Reul C. | Lock M. | |
| XXXXXXXX | 5:7 6:2 10:2 | 6:0 6:1 | ||
| 7:5 2:6 2:10 | XXXXXXXX | 6:2 6:1 | ||
| 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Hahn, Oliver (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) (2) | 4:0 | 4:1 | 33:12 |
| 2 | Reul, Carlo (TC 1980 Vossenack) | 2:2 | 3:2 | 23:24 |
| 3 | Lock, Michael (SC 1919 Merzenich) | 0:4 | 0:4 | 4:24 |
| Qualifikation Gruppe 3 | Maubach P. | Franzen M. | Hintzen S. | |
| XXXXXXXX | 6:3 6:1 | 5:7 7:6 5:10 | ||
| 3:6 1:6 | XXXXXXXX | 1:6 6:1 3:10 | ||
| 7:5 6:7 10:5 | 6:1 1:6 10:3 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Hintzen, Simon (TC Rot-Weiß Jülich) | 4:0 | 4:2 | 40:27 |
| 2 | Maubach, Philipp (TC Aachen-Brand) (3) | 2:2 | 3:2 | 29:27 |
| 3 | Franzen, Max (Post-Ford-Sportverein Düren e.V.) | 0:4 | 1:4 | 14:29 |
| Qualifikation Gruppe 4 | Knödler D. | Kirfel T. | Nievelstein M. | |
| XXXXXXXX | 6:4 6:1 | 6:1 6:4 | ||
| 4:6 1:6 | XXXXXXXX | 6:4 6:2 | ||
| 1:6 4:6 | 4:6 2:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Knödler, Dirk (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) (4) | 4:0 | 4:0 | 24:10 |
| 2 | Kirfel, Timo (TC Blau-Weiß Lich-Steinstrass) | 2:2 | 2:2 | 17:18 |
| 3 | Nievelstein, Michael (SC Alemannia Lendersdorf) | 0:4 | 0:4 | 11:24 |
| Qualifikation Gruppe 5 | Post L. | Weyer T. | Kallscheuer T. | |
| XXXXXXXX | 6:4 7:5 | 7:5 6:3 | ||
| 4:6 5:7 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | ||
| 5:7 3:6 | 6:1 6:2 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Post, Luiz (TK Kurhaus Aachen) (5) | 4:0 | 4:0 | 26:17 |
| 2 | Kallscheuer, Tim (Dürener TV) | 2:2 | 2:2 | 20:16 |
| 3 | Weyer, Tobias (Post-Ford-Sportverein Düren e.V.) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
| Qualifikation Gruppe 6 | Schübel S. | Rotmann A. | Salentin S. | |
| XXXXXXXX | 7:5 6:3 | 6:2 6:2 | ||
| 5:7 3:6 | XXXXXXXX | 2:6 6:2 10:7 | ||
| 2:6 2:6 | 6:2 2:6 7:10 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Schübel, Sebastian (TG Rot-Weiß Düren) (6) | 4:0 | 4:0 | 25:12 |
| 2 | Rotmann, Alex (SC 1919 Merzenich) | 2:2 | 2:3 | 26:28 |
| 3 | Salentin, Sven (TC 1980 Vossenack) | 0:4 | 1:4 | 19:30 |
Runde 1
| Qualifikation Gruppe 1 | Esser S. | Hill R. | Kremer C. | |
| XXXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:3 2:6 9:11 | ||
| 3:6 2:6 | XXXXXXXX | 1:6 1:6 | ||
| 3:6 6:2 11:9 | 6:1 6:1 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kremer, Christian (TC Grün-Weiß-Rot Marienburg) | 4:0 | 4:1 | 32:19 |
| 2 | Esser, Simon (Baesweiler TC) (1) | 2:2 | 3:2 | 29:25 |
| 3 | Hill, Robert (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Hahn O. | Reul C. | Lock M. | |
| XXXXXXXX | 5:7 6:2 10:2 | 6:0 6:1 | ||
| 7:5 2:6 2:10 | XXXXXXXX | 6:2 6:1 | ||
| 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Hahn, Oliver (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) (2) | 4:0 | 4:1 | 33:12 |
| 2 | Reul, Carlo (TC 1980 Vossenack) | 2:2 | 3:2 | 23:24 |
| 3 | Lock, Michael (SC 1919 Merzenich) | 0:4 | 0:4 | 4:24 |
| Qualifikation Gruppe 3 | Maubach P. | Franzen M. | Hintzen S. | |
| XXXXXXXX | 6:3 6:1 | 5:7 7:6 5:10 | ||
| 3:6 1:6 | XXXXXXXX | 1:6 6:1 3:10 | ||
| 7:5 6:7 10:5 | 6:1 1:6 10:3 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Hintzen, Simon (TC Rot-Weiß Jülich) | 4:0 | 4:2 | 40:27 |
| 2 | Maubach, Philipp (TC Aachen-Brand) (3) | 2:2 | 3:2 | 29:27 |
| 3 | Franzen, Max (Post-Ford-Sportverein Düren e.V.) | 0:4 | 1:4 | 14:29 |
| Qualifikation Gruppe 4 | Knödler D. | Kirfel T. | Nievelstein M. | |
| XXXXXXXX | 6:4 6:1 | 6:1 6:4 | ||
| 4:6 1:6 | XXXXXXXX | 6:4 6:2 | ||
| 1:6 4:6 | 4:6 2:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Knödler, Dirk (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) (4) | 4:0 | 4:0 | 24:10 |
| 2 | Kirfel, Timo (TC Blau-Weiß Lich-Steinstrass) | 2:2 | 2:2 | 17:18 |
| 3 | Nievelstein, Michael (SC Alemannia Lendersdorf) | 0:4 | 0:4 | 11:24 |
| Qualifikation Gruppe 5 | Post L. | Weyer T. | Kallscheuer T. | |
| XXXXXXXX | 6:4 7:5 | 7:5 6:3 | ||
| 4:6 5:7 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | ||
| 5:7 3:6 | 6:1 6:2 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Post, Luiz (TK Kurhaus Aachen) (5) | 4:0 | 4:0 | 26:17 |
| 2 | Kallscheuer, Tim (Dürener TV) | 2:2 | 2:2 | 20:16 |
| 3 | Weyer, Tobias (Post-Ford-Sportverein Düren e.V.) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
| Qualifikation Gruppe 6 | Schübel S. | Rotmann A. | Salentin S. | |
| XXXXXXXX | 7:5 6:3 | 6:2 6:2 | ||
| 5:7 3:6 | XXXXXXXX | 2:6 6:2 10:7 | ||
| 2:6 2:6 | 6:2 2:6 7:10 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Schübel, Sebastian (TG Rot-Weiß Düren) (6) | 4:0 | 4:0 | 25:12 |
| 2 | Rotmann, Alex (SC 1919 Merzenich) | 2:2 | 2:3 | 26:28 |
| 3 | Salentin, Sven (TC 1980 Vossenack) | 0:4 | 1:4 | 19:30 |
Runde 2
| Qualifikation Gruppe 1 | Esser S. | Hill R. | Kremer C. | |
| XXXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:3 2:6 9:11 | ||
| 3:6 2:6 | XXXXXXXX | 1:6 1:6 | ||
| 3:6 6:2 11:9 | 6:1 6:1 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kremer, Christian (TC Grün-Weiß-Rot Marienburg) | 4:0 | 4:1 | 32:19 |
| 2 | Esser, Simon (Baesweiler TC) (1) | 2:2 | 3:2 | 29:25 |
| 3 | Hill, Robert (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Hahn O. | Reul C. | Lock M. | |
| XXXXXXXX | 5:7 6:2 10:2 | 6:0 6:1 | ||
| 7:5 2:6 2:10 | XXXXXXXX | 6:2 6:1 | ||
| 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Hahn, Oliver (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) (2) | 4:0 | 4:1 | 33:12 |
| 2 | Reul, Carlo (TC 1980 Vossenack) | 2:2 | 3:2 | 23:24 |
| 3 | Lock, Michael (SC 1919 Merzenich) | 0:4 | 0:4 | 4:24 |
| Qualifikation Gruppe 3 | Maubach P. | Franzen M. | Hintzen S. | |
| XXXXXXXX | 6:3 6:1 | 5:7 7:6 5:10 | ||
| 3:6 1:6 | XXXXXXXX | 1:6 6:1 3:10 | ||
| 7:5 6:7 10:5 | 6:1 1:6 10:3 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Hintzen, Simon (TC Rot-Weiß Jülich) | 4:0 | 4:2 | 40:27 |
| 2 | Maubach, Philipp (TC Aachen-Brand) (3) | 2:2 | 3:2 | 29:27 |
| 3 | Franzen, Max (Post-Ford-Sportverein Düren e.V.) | 0:4 | 1:4 | 14:29 |
| Qualifikation Gruppe 4 | Knödler D. | Kirfel T. | Nievelstein M. | |
| XXXXXXXX | 6:4 6:1 | 6:1 6:4 | ||
| 4:6 1:6 | XXXXXXXX | 6:4 6:2 | ||
| 1:6 4:6 | 4:6 2:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Knödler, Dirk (Sportgemeinschaft GFC Düren 1899 e.V.) (4) | 4:0 | 4:0 | 24:10 |
| 2 | Kirfel, Timo (TC Blau-Weiß Lich-Steinstrass) | 2:2 | 2:2 | 17:18 |
| 3 | Nievelstein, Michael (SC Alemannia Lendersdorf) | 0:4 | 0:4 | 11:24 |
| Qualifikation Gruppe 5 | Post L. | Weyer T. | Kallscheuer T. | |
| XXXXXXXX | 6:4 7:5 | 7:5 6:3 | ||
| 4:6 5:7 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | ||
| 5:7 3:6 | 6:1 6:2 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Post, Luiz (TK Kurhaus Aachen) (5) | 4:0 | 4:0 | 26:17 |
| 2 | Kallscheuer, Tim (Dürener TV) | 2:2 | 2:2 | 20:16 |
| 3 | Weyer, Tobias (Post-Ford-Sportverein Düren e.V.) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
| Qualifikation Gruppe 6 | Schübel S. | Rotmann A. | Salentin S. | |
| XXXXXXXX | 7:5 6:3 | 6:2 6:2 | ||
| 5:7 3:6 | XXXXXXXX | 2:6 6:2 10:7 | ||
| 2:6 2:6 | 6:2 2:6 7:10 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Schübel, Sebastian (TG Rot-Weiß Düren) (6) | 4:0 | 4:0 | 25:12 |
| 2 | Rotmann, Alex (SC 1919 Merzenich) | 2:2 | 2:3 | 26:28 |
| 3 | Salentin, Sven (TC 1980 Vossenack) | 0:4 | 1:4 | 19:30 |
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren A (LK 1 - 12) | offen männlich Einzel | 27,50 € + 5,-- € DTB | 22.03.2019 23:59 | 9er KO | 9 x 3er RR |
| Herren B (LK 10-23) | offen männlich Einzel | 27,50 € + 5,- € DTB | 22.03.2019 23:59 | 6er KO | 6 x 3er RR |
| Herren 40 A (LK 1-12) | 40+ männlich Einzel | 27,50 € + 5,- € DTB | 22.03.2019 23:59 | 13er KO | 13 x 3er RR |
| Herren 40 B (LK 10-23) | 40+ männlich Einzel | 27,50 € + 5,- DTB | 22.03.2019 23:59 | 12er KO | 12 x 3er RR |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 27,50 € + 5,- € DTB | 22.03.2019 23:59 | 8er KO | 8 x 3er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel | 27,50 € + 5,- DTB | 22.03.2019 23:59 | 4er KO | 4 x 3er RR |
| Damen 40 A (LK 5-16) | 40+ weiblich Einzel | 27,50 € + 5,- € DTB | 22.03.2019 23:59 | 4er KO | 4 x 3er RR |
| Damen 40 B (LK 14-23) | 40+ weiblich Einzel | 27,50 € + 5,- DTB | 22.03.2019 23:59 | 4er KO | 3 x 3er RR |
Turnieradressen
SG GFC Düren 99 Mariaweilerstraße 81 52349 Düren
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits46966 views
-
Last modified30.04.2019 12:00


Post L.
Hintzen S.
1581-62-Grandprix_Ausschreibung_2019.docx
