| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren Offen | offen männlich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Damen Offen | offen weiblich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
| Damen 70 | 70+ weiblich Einzel | 40 | 21.03.2019 23:59 | 64er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)