Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld |
Herren-Einzel 30+ | 30+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 32er KO |
Herren-Einzel 40+ | 40+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 32er KO |
Herren-Einzel 50+ | 50+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 32er KO |
Herren-Einzel 55+ | 55+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 16er KO |
Herren-Einzel 60+ | 60+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 32er KO |
Herren-Einzel 65+ | 65+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 32er KO |
Herren-Einzel 70+ | 70+ männlich Einzel | 50,00 EUR | 32er KO |
Damen-Einzel 30+ | 30+ weiblich Einzel | 50,00 EUR | 16er KO |
Damen-Einzel 40+ | 40+ weiblich Einzel | 50,00 EUR | 16er KO |
Damen-Einzel 50+ | 50+ weiblich Einzel | 50,00 EUR | 16er KO |
Turnieradressen
Paradestraße 28-32 12101 Berlin +49 30 786 40 30
ANMELDUNG NUR über mybigpoint:
https://mybigpoint.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=400339
Alle Informationen zum Turnier:
https://www.gruen-gold.de/sport/turniere/allgemeines-turnier/