1.Dessauer Bauhaus-Open im Rahmen der Dunlop Senior Tour

Startdatum
Donnerstag, 15. August 2019
Endedatum
Sonntag, 18. August 2019
Wertung
Rangliste+LK
Turnierkategorie
S-5
Ansprechpartner
Günther Palm
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TSA Sachsen-Anhalt
Ausrichter
TC RW Dessau
Tagesplan
BezeichnungAlterskl.NenngeldNennschlussHauptfeldQualifikation
Herren 3030+ männlich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:595er RR
Herren 4040+ männlich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:592er KO2 x 4er RR
Herren 5050+ männlich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:5932er KO
Herren 6060+ männlich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:595er RR
Herren 6565+ männlich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:592er KO2 x 4er RR
Herren 7070+ männlich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:593er RR
Damen 4040+ weiblich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:598er KO
Damen 5050+ weiblich Einzel S-535,00 plus 8 Euro DTB11.08.2019 23:592er KO2 x 4er RR

Turnieradressen

TC RW Dessau Eduardstrasse 24 a 06844 Dessau

Meldungen bis zum 11.8.2019 über mybigpoint

  • Categories
    Turnierliste
  • Hits
    2744 views
  • Last modified
    20.08.2019 10:30
  • Voting
    Average rating
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5