Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 35 Einzel | 35+ männlich Einzel S-3 | 4er RR | |
Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-3 | 16er KO | |
Herren 40 Einzel Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-3 | 8er KO | |
Herren 45 Einzel | 45+ männlich Einzel S-3 | 8er KO | |
Herren 45 Einzel Nebenrunde | 45+ männlich Einzel S-3 | 4er KO | |
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-3 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Herren 55 Einzel | 55+ männlich Einzel S-3 | 4er KO | |
Herren 55 Einzel Nebenrunde | 55+ männlich Einzel S-3 | 16er KO | |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-3 | 16er KO | |
Herren 65 Einzel Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-3 | 4er KO | |
Herren 70 Einzel | 70+ männlich Einzel S-3 | 5er RR | |
Damen 35 Einzel | 35+ weiblich Einzel S-3 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel S-3 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Dümpten Oberheidstr.31-35 45475 Mülheim 020876978