![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U9 | U9 männlich Einzel | 25 Euro | 20.01.2019 23:59 | 8er KO | |
Jungen U9 Nebenrunde | U9 männlich Einzel | 20.01.2019 23:59 | 2er KO | ||
Jungen U10 | U10 männlich Einzel | 25 Euro | 20.01.2019 23:59 | 16er KO | |
Jungen U10 Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 20.01.2019 23:59 | 8er KO | ||
Mädchen U9 | U9 weiblich Einzel | 25 Euro | 20.01.2019 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel | 25 Euro | 20.01.2019 23:59 | 16er KO | |
Mädchen U10 Nebenrunde | U10 weiblich Einzel | 20.01.2019 23:59 | 8er KO | ||
U8 KF | U8 mixed Einzel | 20 Euro | 20.01.2019 23:59 | 8er KO | 3 x 5er RR |
U8 KF Nebenrunde | U8 mixed Einzel | 20.01.2019 23:59 | 8er KO | ||
SIT intern Kleinfeld A | U11 mixed Einzel | 20 Euro | 20.01.2019 23:59 | 4er RR | |
SIT intern Kleinfeld B | U11 mixed Einzel | 20 Euro | 20.01.2019 23:59 | 8er RR | |
SIT intern Kleinfeld C | U11 mixed Einzel | 20 Euro | 20.01.2019 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
TennisCenter PMTR Mülheim Mintarder Straße, 21 45481 Mülheim an der Ruhr 02089697700
TennisCenter PMTR/Sportschule Wedau Margaretenstraße 27 47055 Duisburg
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)