Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren M 11 | U11 männlich Einzel J-4 | 35,00+5,00 | 03.02.2019 23:59 | 16er KO |
Junioren M 12 | U12 männlich Einzel J-4 | 35,00+5,00 | 03.02.2019 23:59 | 8er KO |
Junioren M 14 | U14 männlich Einzel J-4 | 35,00+5,00 | 03.02.2019 23:59 | 16er KO |
Junioren M 16 | U16 männlich Einzel J-4 | 35,00+5,00 | 03.02.2019 23:59 | 16er KO |
Junioren M 18 | U18 männlich Einzel J-4 | 35,00+5,00 | 03.02.2019 23:59 | 16er KO |
HERREN 50 | 50+ männlich Einzel S-7 | 35,00+8,00 | 03.02.2019 23:59 | 8er KO |
HERREN 65 | 65+ männlich Einzel S-7 | 35,00+8,00 | 03.02.2019 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
RW Berg.Gladbach Odenthaler Str.278 51467 Berg.Gladbach 01755925855
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
Jugend-und Seniorenturnier mit Ranglisten-und LK-Wertung