Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 45 Einzel | 45+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 55 Einzel | 55+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Damen 45 Einzel | 45+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Meldeschluss:20.01.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 13.01.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.