| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 15er KO | |
| U14 männlich Einzel Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-4 | 17.11.2018 23:59 | 4er RR | ||
| U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 11er KO | |
| U16 männlich Einzel Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-4 | 17.11.2018 23:59 | 8er KO | ||
| U18 männlich Einzel | U18 männlich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 4er RR | |
| U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 13er KO | |
| U14 weiblich Einzel Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-4 | 17.11.2018 23:59 | 4er KO | ||
| U16 weiblich Einzel | U16 weiblich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 5er RR | |
| U18 weiblich Einzel | U18 weiblich Einzel J-4 | 35,- + 5,- DTB Gebühr | 17.11.2018 23:59 | 5er RR |
Turnieradressen
Tennisoase Oberhausen Alsterfeld 14 46049 Oberhausen
Spielplan für Sonntag ist aktualisiert