| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 30 | 05.06.2019 20:00 | 32er KO mit ZR |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 30 | 05.06.2019 20:00 | 32er KO mit ZR |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 30 | 05.06.2019 20:00 | 16er KO mit ZR |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 30 | 05.06.2019 20:00 | 16er KO mit ZR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)