Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Herren 45 Einzel | 45+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Herren 75 Einzel | 75+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Herren 80 Einzel | 80+ männlich Einzel S-7 | 0 |
Damen 30 Einzel | 30+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Damen 40 Einzel | 40+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Damen 45 Einzel | 45+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Damen 65 Einzel | 65+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
Meldeschluss:25.02.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 03.03.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.