Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Knaben U 12 | U12 männlich Einzel J-4 | 35,- | 19.12.2018 23:59 | 16er KO |
Knaben U 12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 8er KO | |
Junioren U 14 | U14 männlich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 32er KO | |
Junioren U 16 | U16 männlich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 16er KO | |
Mädchen U 12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 16er KO | |
Mädchen U 12 Nebenrunde | U12 weiblich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 8er KO | |
Juniorinnen U 14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 16er KO | |
Juniorinnen U 16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 19.12.2018 23:59 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)