| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren | offen männlich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 32er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 16er KO |
| Rookie H30 (Lk23, Tendenz LK23) | 30+ männlich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 32er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 16er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 32er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 16er KO |
| Damen | offen weiblich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 8er KO |
| Rookie D30 (LK 23 Tendenz Lk 23) | 30+ weiblich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 16er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 8er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 35,-€ + 5,-€ DTB-Gebühr | 10.07.2019 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
Glehner Tennisclub 1977 e.V. Johannes-Büchner-Straße 41352 Korschenbroich 0151 23738798