Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40 (LK 5 - 23) | 40+ männlich Einzel | 35 | 01.01.2019 23:59 | 8er KO |
Herren 50 (LK 5 - 23) | 50+ männlich Einzel | 35 | 01.01.2019 23:59 | 8er KO |
Herren 60 (LK 5 - 23) | 60+ männlich Einzel | 35 | 01.01.2019 23:59 | 8er KO |
Damen 40 (LK 5 - 23) | 40+ weiblich Einzel | 35 | 01.01.2019 23:59 | 8er KO |
Damen 50 (LK 5 - 23) | 50+ weiblich Einzel | 35 | 01.01.2019 23:59 | 8er KO |
Anmeldung nur unter baden.liga.nu oder mybigpoint.
Gesamtteilnehmerzahl bei 27 Teilnehmer/innen konkurrenzübergreifend, Eingang der Meldung entscheidend.