Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U10 | U10 männlich Einzel | 20,- € | 22.08.2019 12:00 | 5er RR | |
Jungen U11 | U11 männlich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 16er KO | |
Jungen U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 22.08.2019 12:00 | 8er KO | ||
Jungen U14 | U14 männlich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 32er KO | |
Jungen U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 22.08.2019 12:00 | 16er KO | ||
Jungen U16 | U16 männlich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 3er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 16er KO | |
Jungen U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 22.08.2019 12:00 | 4er KO | ||
Mädchen U14 | U14 weiblich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 16er KO | |
Mädchen U14 Nebenrunde | U14 weiblich Einzel | 22.08.2019 12:00 | 8er KO | ||
Mädchen U16 | U16 weiblich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | 20,- + 3,- € | 22.08.2019 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)