CHAMPIONS BOWL Jugend-Ranglisten-Turnier des PSV Mülheim Nr. 3
Startdatum
Freitag, 14. September 2018
Endedatum
Sonntag, 16. September 2018
Wertung

Turnierkategorie
J-4
Ansprechpartner
tennis-management.net: Turnierteam (01579-2346689)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
Postsportverein Mülheim an der Ruhr e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld U18 männlich Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Bennemann, Konstantin | TSC Hansa Dortmund ![]() | 15 | Quali-Sieger | 04 | 10450473 |   |
2 | Ljoljic, Marko | Ruderclub Hamm ![]() | 8 | Quali-Sieger | 02 | 10252715 |   |
Qualifikation U18 männlich Einzel | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
3 [1] | Bennemann, Konstantin | TSC Hansa Dortmund ![]() | 15 | Quali-Sieger | 04 | 10450473 |   |
4 [2] | Ljoljic, Marko | Ruderclub Hamm ![]() | 8 | Quali-Sieger | 02 | 10252715 |   |
5 | Gayk, Paul | Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V. ![]() | 13 | 02 | 10258308 |   | |
6 | Schiepek, Tim | Lüdenscheider TV 1899 ![]() | 15 | 03 | 10351191 |   | |
7 | Steudter, Louis | Herschbacher TC ![]() | 15 | 01 | 10155568 |   | |
8 | Wächter, Hendrik | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA ![]() | 18 | 01 | 10108078 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Finale | Sieger | |||||
|
1 Bennemann K. | |||||
101 | ![]() | |||||
|
6:3 6:2 | |||||
Runde 1
Finale | Sieger | |||||
|
1 Bennemann K. | |||||
101 | ![]() | |||||
|
6:3 6:2 | |||||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Ljoljic M. | Steudter L. | Wächter H. | |
10252715 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | |
10155568 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 4:6 3:6 | |
10108078 | 1:6 0:6 | 6:4 6:3 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Ljoljic Marko (Ruderclub Hamm)8 (2) | 4:0 | 4:0 | 24:1 |
2 | Wächter Hendrik (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA)18 | 2:2 | 2:2 | 13:19 |
3 | Steudter Louis (Herschbacher TC)15 | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Gayk P. | Schiepek T. | Bennemann K. | |
10258308 | XXXXXXXX | 7:5 6:4 | 4:6 6:7 | |
10351191 | 5:7 4:6 | XXXXXXXX | 1:6 Aufgabe | |
10450473 | 6:4 7:6 | 6:1 Aufgabe | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Bennemann Konstantin (TSC Hansa Dortmund)15 (1) | 4:0 | 2:0 | 13:10 |
2 | Gayk Paul (Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V.)13 | 2:2 | 2:2 | 23:22 |
3 | Schiepek Tim (Lüdenscheider TV 1899)15 | 0:4 | 0:2 | 9:13 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Ljoljic M. | Steudter L. | Wächter H. | |
10252715 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | |
10155568 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 4:6 3:6 | |
10108078 | 1:6 0:6 | 6:4 6:3 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Ljoljic Marko (Ruderclub Hamm)8 (2) | 4:0 | 4:0 | 24:1 |
2 | Wächter Hendrik (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA)18 | 2:2 | 2:2 | 13:19 |
3 | Steudter Louis (Herschbacher TC)15 | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Gayk P. | Schiepek T. | Bennemann K. | |
10258308 | XXXXXXXX | 7:5 6:4 | 4:6 6:7 | |
10351191 | 5:7 4:6 | XXXXXXXX | 1:6 Aufgabe | |
10450473 | 6:4 7:6 | 6:1 Aufgabe | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Bennemann Konstantin (TSC Hansa Dortmund)15 (1) | 4:0 | 2:0 | 13:10 |
2 | Gayk Paul (Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V.)13 | 2:2 | 2:2 | 23:22 |
3 | Schiepek Tim (Lüdenscheider TV 1899)15 | 0:4 | 0:2 | 9:13 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Ljoljic M. | Steudter L. | Wächter H. | |
10252715 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | |
10155568 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 4:6 3:6 | |
10108078 | 1:6 0:6 | 6:4 6:3 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Ljoljic Marko (Ruderclub Hamm)8 (2) | 4:0 | 4:0 | 24:1 |
2 | Wächter Hendrik (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA)18 | 2:2 | 2:2 | 13:19 |
3 | Steudter Louis (Herschbacher TC)15 | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Gayk P. | Schiepek T. | Bennemann K. | |
10258308 | XXXXXXXX | 7:5 6:4 | 4:6 6:7 | |
10351191 | 5:7 4:6 | XXXXXXXX | 1:6 Aufgabe | |
10450473 | 6:4 7:6 | 6:1 Aufgabe | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Bennemann Konstantin (TSC Hansa Dortmund)15 (1) | 4:0 | 2:0 | 13:10 |
2 | Gayk Paul (Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V.)13 | 2:2 | 2:2 | 23:22 |
3 | Schiepek Tim (Lüdenscheider TV 1899)15 | 0:4 | 0:2 | 9:13 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-4 | 25,- + 5,- DTB Turniergebühr | 08.09.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-4 | 25,- + 5,- DTB Turniergebühr | 08.09.2018 23:59 | 15er KO | |
U14 männlich Einzel Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-4 | 08.09.2018 23:59 | 8er KO | ||
U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 08.09.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
U18 männlich Einzel | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 08.09.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
U12 weiblich Einzel | U12 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 08.09.2018 23:59 | 4er RR | |
U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-4 | 25,- + 5,- DTB Turniergebühr | 08.09.2018 23:59 | 5er RR |
Turnieradressen
ACHTUNG SPIELORT ÄNDERUNG
DJK Adler Union Frintrop Am Kreyenkrop 13 45357 Essen
Ko mit Nebenrunde
Bei Anmeldung per Email bitte sämtliche Daten per Email an:
turniere@tennis-mangement.net senden
Auslosung und Turnierplan Erstellung am 13.09.2018. Auslosung 12:00 Uhr, Spielplanveröffentlichung am 13.09.2018 um ca. 19:00 Uhr.
Turnierbeginn 14.08.2018 ab ca. 15:30/16:00 Uhr, falls erforderlich
Mindestteilnehmerzahl pro Konkurrenz: 4 Teilnehmer
-
-
Categories
-
Hits6768 views
-
Last modified18.09.2018 21:25