| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 4er RR | |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 8er KO | |
| Herren 55/60 | 55+ männlich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 13er KO | |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 13er KO | |
| Herren 70/75 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-6 | 14.09.2018 18:00 | 8er KO | ||
| Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 8er KO | |
| Damen 30/40 | 30+ weiblich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 4er RR | |
| Damen 50/55 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 4er RR | |
| Damen 65/70 | 65+ weiblich Einzel S-6 | 32 + 8 DTB Gebühr | 14.09.2018 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)